Entre os comerciais leves e no ranking geral do mês, a liderança é da Fiat Strada, com 6.870 unidades – queda de -39,5% em relação a fevereiro.
Na 2ª posição aparece a VW Saveiro, que registrou 3.240 unidades vendidas – uma queda de -26,0% em relação a fevereiro.
Na terceira posição aparece a Fiat Toro, com 2.194 unidades comercializadas — uma queda de -30,5% em relação à sua média diária no mesmo período do mês anterior.
Ranking Autos – fevereiro de 2025 (dia 20)
# | Carro | Vendas Fev | λ Fv/Jn | Vendas dia 20 | YTD-25 |
1 | VW/POLO | 5.430 | -42,4% | 326 | 11.231 |
2 | VW/T CROSS | 4.471 | -36,0% | 272 | 9.783 |
3 | FIAT/ARGO | 4.171 | -15,6% | 227 | 9.344 |
4 | FIAT/MOBI | 3.937 | 1,3% | 376 | 7.961 |
5 | HYUNDAI/CRETA | 3.130 | -29,5% | 215 | 8.279 |
6 | GM/ONIX | 3.100 | -54,5% | 340 | 8.676 |
7 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.057 | 15,8% | 267 | 4.883 |
8 | HONDA/HR-V | 2.875 | -13,7% | 249 | 7.148 |
9 | JEEP/COMPASS | 2.629 | -20,3% | 309 | 7.065 |
10 | GM/TRACKER | 2.540 | -57,0% | 153 | 7.956 |
11 | FIAT/FASTBACK | 2.427 | -22,8% | 234 | 5.850 |
12 | JEEP/RENEGADE | 2.255 | -19,5% | 205 | 5.934 |
13 | TOYOTA/COROLLA | 2.245 | -15,0% | 162 | 4.813 |
14 | FIAT/PULSE | 2.175 | -21,6% | 148 | 5.763 |
15 | HYUNDAI/HB20 | 2.164 | -68,9% | 127 | 5.842 |
16 | VW/NIVUS | 1.973 | -38,3% | 119 | 4.888 |
17 | RENAULT/KWID | 1.897 | -62,4% | 112 | 3.987 |
18 | VW/VIRTUS | 1.773 | -18,2% | 118 | 3.408 |
19 | GM/ONIX PLUS | 1.756 | -54,7% | 146 | 4.800 |
20 | NISSAN/KICKS | 1.614 | -47,6% | 124 | 6.072 |
Ranking – Comerciais Leves – fevereiro de 2025 (dia 20)
# | Comercial Leve | Vendas Fev | λ Fv/Jn | Vendas dia 20 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 6.870 | -39,5% | 591 | 15.647 |
2 | VW/SAVEIRO | 3.240 | -26,0% | 418 | 6.151 |
3 | FIAT/TORO | 2.194 | -30,5% | 218 | 5.645 |
4 | TOYOTA/HILUX | 2.016 | -36,9% | 121 | 5.763 |
5 | FORD/RANGER | 1.410 | -44,1% | 69 | 4.029 |
6 | RAM/RAMPAGE | 1.077 | -17,0% | 93 | 2.663 |
7 | GM/MONTANA | 1.001 | -43,9% | 69 | 2.591 |
8 | GM/S10 | 829 | -59,0% | 93 | 2.902 |
9 | NISSAN/FRONTIER | 798 | 126,6% | 60 | 1.546 |
10 | RENAULT/MASTER | 731 | -16,8% | 50 | 1.908 |
11 | MITSUBISHI/L200 | 728 | 10,8% | 20 | 1.702 |
12 | RENAULT/OROCH | 519 | -34,7% | 77 | 1.412 |
13 | FIAT/FIORINO | 517 | -27,9% | 44 | 1.508 |
14 | FIAT/TITANO | 420 | -59,3% | 25 | 1.302 |
15 | VW/AMAROK | 350 | -35,3% | 28 | 1.034 |
16 | FIAT/DUCATO | 261 | 37,1% | 33 | 538 |
17 | FIAT/SCUDO | 232 | -26,8% | 19 | 689 |
18 | HYUNDAI/HR | 208 | 35,7% | 17 | 416 |
19 | IVECO/DAILY | 191 | 148,1% | 3 | 298 |
20 | RENAULT/KANGOO | 182 | -74,2% | 13 | 433 |
Ranking Geral – mais vendidos – fevereiro 2025 (dia 20)
# | Carro | Vendas Fev | λ Fv/Jn | Vendas dia 20 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 6.870 | -39,5% | 591 | 15.647 |
2 | VW/POLO | 5.430 | -42,4% | 326 | 11.231 |
3 | VW/T CROSS | 4.471 | -36,0% | 272 | 9.783 |
4 | FIAT/ARGO | 4.171 | -15,6% | 227 | 9.344 |
5 | FIAT/MOBI | 3.937 | 1,3% | 376 | 7.961 |
6 | VW/SAVEIRO | 3.240 | -26,0% | 418 | 6.151 |
7 | HYUNDAI/CRETA | 3.130 | -29,5% | 215 | 8.279 |
8 | GM/ONIX | 3.100 | -54,5% | 340 | 8.676 |
9 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.057 | 15,8% | 267 | 4.883 |
10 | HONDA/HR-V | 2.875 | -13,7% | 249 | 7.148 |
11 | JEEP/COMPASS | 2.629 | -20,3% | 309 | 7.065 |
12 | GM/TRACKER | 2.540 | -57,0% | 153 | 7.956 |
13 | FIAT/FASTBACK | 2.427 | -22,8% | 234 | 5.850 |
14 | JEEP/RENEGADE | 2.255 | -19,5% | 205 | 5.934 |
15 | TOYOTA/COROLLA | 2.245 | -15,0% | 162 | 4.813 |
16 | FIAT/TORO | 2.194 | -30,5% | 218 | 5.645 |
17 | FIAT/PULSE | 2.175 | -21,6% | 148 | 5.763 |
18 | HYUNDAI/HB20 | 2.164 | -68,9% | 127 | 5.842 |
19 | TOYOTA/HILUX | 2.016 | -36,9% | 121 | 5.763 |
20 | VW/NIVUS | 1.973 | -38,3% | 119 | 4.888 |
Ranking mais vendidos acumulado 2025
# | Carro | Vendas Fev | λ Fv/Jn | Vendas dia 20 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 6.870 | -39,5% | 591 | 15.647 |
2 | VW/POLO | 5.430 | -42,4% | 326 | 11.231 |
3 | VW/T CROSS | 4.471 | -36,0% | 272 | 9.783 |
4 | FIAT/ARGO | 4.171 | -15,6% | 227 | 9.344 |
5 | GM/ONIX | 3.100 | -54,5% | 340 | 8.676 |
6 | HYUNDAI/CRETA | 3.130 | -29,5% | 215 | 8.279 |
7 | FIAT/MOBI | 3.937 | 1,3% | 376 | 7.961 |
8 | GM/TRACKER | 2.540 | -57,0% | 153 | 7.956 |
9 | HONDA/HR-V | 2.875 | -13,7% | 249 | 7.148 |
10 | JEEP/COMPASS | 2.629 | -20,3% | 309 | 7.065 |
11 | VW/SAVEIRO | 3.240 | -26,0% | 418 | 6.151 |
12 | NISSAN/KICKS | 1.614 | -47,6% | 124 | 6.072 |
13 | JEEP/RENEGADE | 2.255 | -19,5% | 205 | 5.934 |
14 | FIAT/FASTBACK | 2.427 | -22,8% | 234 | 5.850 |
15 | HYUNDAI/HB20 | 2.164 | -68,9% | 127 | 5.842 |
16 | FIAT/PULSE | 2.175 | -21,6% | 148 | 5.763 |
17 | TOYOTA/HILUX | 2.016 | -36,9% | 121 | 5.763 |
18 | FIAT/TORO | 2.194 | -30,5% | 218 | 5.645 |
19 | VW/NIVUS | 1.973 | -38,3% | 119 | 4.888 |
20 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.057 | 15,8% | 267 | 4.883 |