O VW T-Cross aparece na segunda colocação, com 8.810 unidades comercializadas — alta de 12,8% frente ao mês anterior.
O Hyundai HB20 surge na terceira posição, com 8.320 unidades comercializadas — alta de 23,0% frente ao mês anterior.
O Fiat Argo aparece na quarta colocação, com 7.873 unidades comercializadas — retração de 1,5% frente ao mês anterior.
O GM Onix fecha o grupo dos cinco mais vendidos, com 7.592 unidades comercializadas — retração de 3,2% frente ao mês anterior.
Projeção de fechamento:
Os dados consolidados apontam para um mercado acima de 225 mil unidades em maio de 2026.
Ranking — Comerciais Leves
Entre os comerciais leves, a liderança permanece com a Fiat Strada, que soma 15.026 unidades vendidas em maio — alta de 0,8% em relação a abril.
Na segunda colocação, aparece a Fiat Toro, com 4.377 unidades vendidas — alta de 5,0% frente ao mês anterior.
A Toyota Hilux fecha o grupo dos três comerciais leves mais vendidos, com 3.966 unidades vendidas — queda de 2,7% na comparação com abril de 2026.
Disputa pela liderança no ano – Strada x Polo
Participações de mercado – Top 4 – Estimativa
Ranking Autos – maio de 2026
| # | Carro | Vendas Mai | Δ Ma/Ab | Vendas dia 29 | YTD 26 |
| 1 | VW/POLO | 10.455 | 25,0% | 1.258 | 43.086 |
| 2 | VW/T CROSS | 8.810 | 12,8% | 713 | 35.650 |
| 3 | HYUNDAI/HB20 | 8.320 | 23,0% | 525 | 31.984 |
| 4 | FIAT/ARGO | 7.873 | -1,5% | 690 | 35.800 |
| 5 | GM/ONIX | 7.592 | -3,2% | 459 | 37.017 |
| 6 | BYD/DOLPHIN MINI | 7.453 | 8,3% | 522 | 29.096 |
| 7 | VW/TERA | 7.276 | 16,8% | 654 | 31.833 |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 6.534 | -14,6% | 517 | 30.327 |
| 9 | BYD/SONG | 6.187 | 2,4% | 441 | 24.781 |
| 10 | VW/NIVUS | 5.585 | 4,5% | 984 | 23.743 |
| 11 | FIAT/MOBI | 5.346 | -0,3% | 488 | 28.038 |
| 12 | HYUNDAI/HB20S | 5.201 | 28,3% | 685 | 17.345 |
| 13 | RENAULT/KWID | 4.811 | -25,4% | 608 | 25.522 |
| 14 | GM/TRACKER | 4.683 | -11,7% | 237 | 24.318 |
| 15 | BYD/DOLPHIN | 4.645 | 53,7% | 359 | 12.220 |
| 16 | JEEP/COMPASS | 4.451 | 5,5% | 395 | 22.774 |
| 17 | HONDA/HR-V | 4.380 | 7,4% | 614 | 18.173 |
| 18 | FIAT/PULSE | 4.313 | -1,7% | 515 | 20.116 |
| 19 | GWM/HAVAL H6 | 4.218 | 56,9% | 416 | 16.086 |
| 20 | GEELY/EX2 | 4.203 | 16,7% | – | 10.279 |
Ranking Comerciais Leves – maio de 2026
| # | Comercial Leve | Vendas Abr | Δ Ma/Ab | Vendas dia 29 | YTD 26 |
| 1 | FIAT/STRADA | 15.026 | 0,8% | 912 | 68.368 |
| 2 | FIAT/TORO | 4.377 | 5,0% | 323 | 21.672 |
| 3 | TOYOTA/HILUX | 3.966 | -2,7% | 246 | 19.463 |
| 4 | FORD/RANGER | 3.424 | 10,3% | 261 | 13.916 |
| 5 | VW/SAVEIRO | 3.035 | -53,0% | 104 | 20.055 |
| 6 | FIAT/FIORINO | 3.020 | 44,1% | 297 | 10.708 |
| 7 | GM/S10 | 2.990 | 9,5% | 234 | 11.778 |
| 8 | RAM/RAMPAGE | 1.800 | -6,6% | 166 | 9.958 |
| 9 | GM/MONTANA | 1.529 | -6,0% | 81 | 6.753 |
| 10 | MITSUBISHI/TRITON | 970 | 4,4% | 87 | 4.216 |
| 11 | RENAULT/MASTER | 838 | -8,2% | 33 | 4.480 |
| 12 | RENAULT/OROCH | 806 | -18,3% | 75 | 4.580 |
| 13 | GWM/POER | 734 | 30,1% | 57 | 2.478 |
| 14 | RAM/DAKOTA | 468 | 8,3% | 41 | 1.417 |
| 15 | FIAT/TITANO | 464 | 10,2% | 27 | 2.333 |
| 16 | FORD/MAVERICK | 434 | 52,3% | 15 | 1.794 |
| 17 | IVECO/DAILY | 399 | 57,7% | 23 | 1.093 |
| 18 | VW/AMAROK | 379 | -17,1% | 26 | 1.412 |
| 19 | FIAT/DUCATO | 371 | 82,8% | – | 1.356 |
| 20 | RENAULT/KANGOO | 371 | 0,0% | 19 | 1.328 |
Ranking Acumulado de 2026
| # | Carro | Vendas Mai | Δ Ma/Ab | Vendas dia 29 | YTD 26 |
| 1 | FIAT/STRADA | 15.026 | 0,8% | 912 | 68.368 |
| 2 | VW/POLO | 10.455 | 25,0% | 1.258 | 43.086 |
| 3 | VW/T CROSS | 8.810 | 12,8% | 713 | 35.650 |
| 4 | HYUNDAI/HB20 | 8.320 | 23,0% | 525 | 31.984 |
| 5 | FIAT/ARGO | 7.873 | -1,5% | 690 | 35.800 |
| 6 | GM/ONIX | 7.592 | -3,2% | 459 | 37.017 |
| 7 | BYD/DOLPHIN MINI | 7.453 | 8,3% | 522 | 29.096 |
| 8 | VW/TERA | 7.276 | 16,8% | 654 | 31.833 |
| 9 | HYUNDAI/CRETA | 6.534 | -14,6% | 517 | 30.327 |
| 10 | BYD/SONG | 6.187 | 2,4% | 441 | 24.781 |
| 11 | VW/NIVUS | 5.585 | 4,5% | 984 | 23.743 |
| 12 | FIAT/MOBI | 5.346 | -0,3% | 488 | 28.038 |
| 13 | HYUNDAI/HB20S | 5.201 | 28,3% | 685 | 17.345 |
| 14 | RENAULT/KWID | 4.811 | -25,4% | 608 | 25.522 |
| 15 | GM/TRACKER | 4.683 | -11,7% | 237 | 24.318 |
| 16 | BYD/DOLPHIN | 4.645 | 53,7% | 359 | 12.220 |
| 17 | JEEP/COMPASS | 4.451 | 5,5% | 395 | 22.774 |
| 18 | HONDA/HR-V | 4.380 | 7,4% | 614 | 18.173 |
| 19 | FIAT/TORO | 4.377 | 5,0% | 323 | 21.672 |
| 20 | FIAT/PULSE | 4.313 | -1,7% | 515 | 20.116 |
Fonte dos dados: Fenabrave
Veja rankings atualizados de carros mais vendidos clicando aqui.















