Em contraste, as vendas de carros de passeio apresentaram uma queda de 15,5%, somando 193.000 unidades. Os números refletem uma visão parcial do mercado, já que nem todas as montadoras divulgaram seus resultados até o momento.
O mercado automotivo dos EUA enfrenta dois desafios importantes em 2025. O primeiro é a possível implementação de uma tarifa de 25% sobre carros importados do Canadá e do México, o que pode elevar os preços desses veículos. O segundo é o fim do crédito fiscal federal para veículos elétricos (EVs), o que deve impactar negativamente as vendas de EVs e potencialmente redirecionar a demanda para os híbridos elétricos (HEVs).
Entre as marcas, o destaque ficou para a Hyundai (+14,6%) e a Honda (+4,1%), enquanto Toyota (-1,6%) e Ford (-6,5%) registraram retração.
Ranking dos modelos mais vendidos:
Ford F-Series lidera com alta de 20,4%, somando quase 59.000 unidades vendidas.
Toyota RAV4 ocupa a segunda posição, com leve queda de 0,1%.
Honda CR-V aparece em terceiro, com crescimento de 3,5%.
Ranking carros mais vendidos EUA – janeiro 2025*
| # | Modelo | Janeiro 2025 |
Variação (%)/24 |
| 1 | Ford F-Series | 58.644 | 20,4% |
| 2 | Toyota RAV4 | 36.250 | -0,1% |
| 3 | Honda CR-V | 27.280 | 3,5% |
| 4 | Toyota Camry | 19.007 | -13,8% |
| 5 | Toyota Tacoma | 18.766 | 128,8% |
| 6 | Toyota Corolla | 17.341 | -2,0% |
| 7 | Honda Civic | 16.173 | -1,7% |
| 8 | Hyundai Tucson | 15.025 | 35,2% |
| 9 | Ford Explorer | 13.505 | -28,3% |
| 10 | Subaru Forester | 12.948 | 2,6% |
| 11 | Subaru Crosstrek | 12.625 | 11,5% |
| 12 | Honda HR-V | 11.817 | -1,2% |
| 13 | Kia K4/Forte | 11.616 | 29,4% |
| 14 | Kia Sportage | 11.357 | 13,6% |
| 15 | Subaru Outback | 10.794 | -4,5% |
| 16 | Mazda CX-5 | 10.733 | 5,3% |
| 17 | Toyota Tundra | 10.364 | 7,6% |
| 18 | Ford Escape | 9.902 | -9,1% |
| 19 | Honda Accord | 9.665 | -19,6% |
| 20 | Ford Bronco Sport | 9.372 | -4,6% |
Fonte:[Best Selling Carsblog]
* dados parciais















