Ranking das 70 motocicletas mais vendidas em fevereiro de 2025


O mercado de motocicletas brasileiro registrou em fevereiro de 2025 155.954 motos emplacadas – crescendo 2,63% sobre janeiro de 2025, e crescendo tambĂ©m 14,43% sobre fevereiro de 2024.

Ranking das 70 motocicletas mais vendidas em fevereiro de 2025

A liderança de mercado é da Honda, com 68,83%, seguida da Yamaha, com 15,09%. Shineray é a terceira, com 5,58%, enquanto a Mottu fecha em 4º com 2,2%.

Nova Yamaha Fazer 250 2025

O ranking de motos mais vendidas em fevereiro de 2025, com dados até o dia 28 (fechamento), traz a Honda CG 160, com 34.277 unidades vendidas -queda de -0,70% em relação ao mesmo período de janeiro.

Produção-moto-honda

Em segundo lugar surge a Honda Biz, com 20.343 unidades vendidas em fevereiro – queda de -1,5% em relação a janeiro de 2024.

Honda_Biz_125_2025

O top 3 fica com a Honda Pop 110 , com 17.987 unidades comercializadas – crescimento de 9,1% em relação ao mesmo perĂ­odo do mĂŞs anterior.

Honda-pop-110i-es-2024

A quarta posição ficou com a Honda NXR, com 13.258 unidades vendidas – avanço de +0,5% em relação ao mesmo perĂ­odo do mĂŞs anterior.

Fechando o top 5, aparece a Honda CB 300F, com 4.903 unidades comercializadas – queda de -2,0%, sobre janeiro de 2024.

Honda_CB_300_Twister_2025

Ranking – motocicletas mais vendidas – fevereiro 2025

# Modelo Jan Fev YTD λ Fev/Jan
1 HONDA/CG 160 34.516 34.277 68.793 -0,7%
2 HONDA/BIZ 20.660 20.343 41.003 -1,5%
3 HONDA/POP 110I 16.490 17.987 34.477 9,1%
4 HONDA/NXR160 13.190 13.258 26.448 0,5%
5 HONDA/CB 300F 5.001 4.903 9.904 -2,0%
6 YAMAHA/YBR 150 3.261 4.585 7.846 40,6%
7 HONDA/PCX 160 4.105 4.361 8.466 6,2%
8 MOTTU/SPORT 110I 1.872 3.430 5.302 83,2%
9 YAMAHA/XTZ 250 3.272 3.279 6.551 0,2%
10 HONDA/XRE 300 2.873 3.275 6.148 14,0%
11 YAMAHA/FAZER 150 2.682 3.251 5.933 21,2%
12 YAMAHA/FAZER 250 2.535 3.244 5.779 28,0%
13 SHINERAY/XY 125 2.823 2.950 5.773 4,5%
14 HONDA/XRE 190 2.826 2.821 5.647 -0,2%
15 HONDA/ELITE 125 2.923 2.763 5.686 -5,5%
16 YAMAHA/CROSSER 150 2.885 2.676 5.561 -7,2%
17 SHINERAY/SHI 175 2.580 2.118 4.698 -17,9%
18 YAMAHA/NMAX 2.038 2.024 4.062 -0,7%
19 AVELLOZ/AZ1 1.724 1.628 3.352 -5,6%
20 SHINERAY/XY 50 1.648 1.523 3.171 -7,6%
21 SHINERAY/XY 150 1.420 1.453 2.873 2,3%
22 YAMAHA/FLUO 125 1.141 1.071 2.212 -6,1%
23 YAMAHA/NEO 125 1.458 837 2.295 -42,6%
24 BAJAJ/DOMINAR D400 782 827 1.609 5,8%
25 HONDA/XR 300L 798 787 1585 -1,4%
26 ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 639 696 1.335 8,9%
27 ROYAL ENFIELD/SUPER METEOR 650 343 554 897 61,5%
28 ROYAL ENFIELD/METEOR 517 515 1.032 -0,4%
29 YAMAHA/YZF R15 526 486 1012 -7,6%
30 YAMAHA/MT03 903 459 1.362 -49,2%
31 BAJAJ/DOMINAR D160 368 410 778 11,4%
32 HAOJUE/DK150 523 350 873 -33,1%
33 HONDA/CB 500X 360 321 681 -10,8%
34 HONDA/NC 750X 82 309 391 276,8%
35 SHINERAY/XY 250 242 303 545 25,2%
36 TRIUMPH/TIGER 900 263 283 546 7,6%
37 AVELLOZ/AZ160 28 276 304 885,7%
38 BAJAJ/DOMINAR D250 270 275 545 1,9%
39 ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 288 274 562 -4,9%
40 BMW/R1300GS 269 258 527 -4,1%
41 YAMAHA/YS150 FAZER 774 235 1.009 -69,6%
42 HONDA/CB 500 296 233 529 -21,3%
43 HAOJUE/NK 150 164 177 341 7,9%
44 BMW/F900 GS 212 141 353 -33,5%
45 TRIUMPH/SCRAMBLER 400 192 127 319 -33,9%
46 HONDA/CB 650R 158 124 282 -21,5%
47 YAMAHA/MT09 196 122 318 -37,8%
48 BMW/S1000 RR 99 122 221 23,2%
49 TRIUMPH/TIGER 1200 130 111 241 -14,6%
50 BMW/G310 GS 212 100 312 -52,8%
51 YAMAHA/MT07 167 99 266 -40,7%
52 KAWASAKI/VERSYS 650 77 91 168 18,2%
53 KAWASAKI/NINJA 500 69 74 143 7,2%
54 TRIUMPH/SPEED 400 147 71 218 -51,7%
55 KAWASAKI/VULCAN S 50 70 120 40,0%
56 KAWASAKI/Z500 48 70 118 45,8%
57 ZONTES/R350 36 62 98 72,2%
58 KAWASAKI/NINJA ZX-6R 3 61 64 1933,3%
59 KAWASAKI/ELIMINATOR 500 64 60 124 -6,3%
60 YAMAHA/YZF R3 143 54 197 -62,2%
61 SUZUKI/VSTROM650 68 53 121 -22,1%
62 SUZUKI/V-STROM 800 43 53 96 23,3%
63 BMW/C400 X 94 51 145 -45,7%
64 KAWASAKI/NINJA ZX-4R 20 42 62 110,0%
65 KAWASAKI/NINJA 300 75 41 116 -45,3%
66 HONDA/CRF 1100L 64 40 104 -37,5%
67 HONDA/CBR 650R 35 37 72 5,7%
68 ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT 48 29 77 -39,6%
69 ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR 60 18 78 -70,0%
70 SUZUKI/GSX S1000 GT 11 16 27 45,5%
71 H.DAVIDSON/FLHX 14 13 27 -7,1%
72 BMW/R1250 RT 6 8 14 33,3%
73 H.DAVIDSON/FLHTK 15 7 22 -53,3%
74 BMW/K 1600 1 4 5 300,0%
75 HONDA/GOLDWING 11 3 14 -72,7%
76 H.DAVIDSON/FLTRX 5 3 8 -40,0%
77 H.DAVIDSON/FLH RXS 11 0 11 -100,0%

Facebook
WhatsApp