Os 300 carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2025


O mercado automotivo brasileiro fechou setembro de 2025 com 230.539 veículos emplacados (conforme dados da K.Lume Consultoria) o que representa um crescimento de +8% em relação a agosto de 2025 (214.380) e retração de 3,8% frente a agosto de 2024 (213.345).

Os 300 carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2025

No acumulado do ano, o setor soma 1.806.482 unidades emplacadas.

VW Polo 2026 - carro mais vendido do Brasil

No ranking das marcas a Fiat liderou com 20,5% de market share, seguida da VW, com 17,2%.

Fiat Argo 2026

A GM foi a terceira, com 11,2%, enquanto a Hyundai fechou o top 4 com 8,2%.

Novo Onix Plus 2026

Ranking – 40 marcas mais vendidas do Brasil – setembro de 2025


# Marca Vendas setembro  Market Share
1 FIAT 47.247 20,5%
2 VW 39.688 17,2%
3 GM 25.717 11,2%
4 Hyundai 18.803 8,2%
5 Toyota 16.115 7,0%
6 Renault 11.564 5,0%
7 Jeep 11.541 5,0%
8 BYD 10.024 4,3%
9 Honda 7.982 3,5%
10 Nissan 7.721 3,4%
11 CHERY 7.366 3,2%
12 Ford 5.396 2,3%
13 GWM 4.020 1,7%
14 Citroen 2.623 1,1%
15 RAM 2.497 1,1%
16 Mitsubishi 2.485 1,1%
17 Peugeot 1.798 0,8%
18 BMW 1.502 0,7%
19 M BENZ 1.491 0,6%
20 VOLVO 903 0,4%
21 OMODA-JAECOO 740 0,3%
22 AUDI 547 0,2%
23 Porsche 467 0,2%
24 GAC 374 0,2%
25 EFFA 316 0,1%
26 LAND ROVER 223 0,1%
27 GEELY 196 0,1%
28 AION 194 0,1%
29 MINI 124 0,1%
30 LEXUS 111 0,0%
31 JAC 103 0,0%
32 SUZUKI 97 0,0%
33 ZEEKR 92 0,0%
34 Kia 72 0,0%
35 JINBEI 58 0,0%
36 CADILLAC 17 0,0%
37 NETA 14 0,0%
38 FERRARI 13 0,0%
39 DODGE 8 0,0%
40 LAMBORGHINI 5 0,0%
41 ROLLS ROYCE 3 0,0%
42 Jaguar 2 0,0%
43 TESLA 1 0,0%
44 SUBARU 1 0,0%

Entre os modelos, liderança do Strada, com  13.876 unidades, crescendo +7,6%.

Fiat Strada 2025

O VW Polo foi o segundo, com 10.647, retração de -17,7%, seguida do Argo, com 9.484 – queda de -4,8%.

O SUV mais vendido foi o VW Tera, com 7.610 unidades – crescimento de +43,2%.

O sedã mais vendido foi o Chevrolet Onix Plus, com 5.169 unidades – avanço de 66,3 sobre agosto.

Destaque para o Toyota Corolla Cross, em 7º no ranking geral, com 7.282 unidades – avanço de 6,1% sobre sua vendas de agosto.

VW Tera 2026

A picape média mais vendida foi a Hilux, da Toyota, com 4.066 unidades – queda de -24,3% sobre suas vendas em agosto.

O carro elétrico mais vendido foi o BYD Dolphin Mini, com 3.392 unidades – crescimento de +12,7% sobre agosto.

BYD Dolphin Mini 2026

O carro premium mais vendido novamente foi o BMW X1, com 513 unidades – retração de -5,4%.

BMW X1 2026

Ranking – 300 carros mais vendidos em setembro de 2025

# Modelo Vendas set/25 Δ / ago YTD
1 FIAT/STRADA 13.876 7,6% 101.307
2 VW/POLO 10.647 -17,7% 93.712
3 FIAT/ARGO 9.484 -4,8% 74.016
4 HYUNDAI/HB20 8.796 59,4% 58.780
5 VW/SAVEIRO 8.154 43,2% 48.355
6 VW/TERA 7.610 134,6% 17.761
7 TOYOTA/COROLLA CROSS 7.282 6,1% 51.976
8 GM/ONIX 7.039 -8,5% 54.937
9 NISSAN/KICKS 6.319 -0,3% 40.601
10 HYUNDAI/CRETA 5.953 -24,2% 51.640
11 GM/TRACKER 5.657 -18,9% 44.816
12 RENAULT/KWID 5.380 51,7% 39.549
13 FIAT/FASTBACK 5.344 -13,9% 41.752
14 JEEP/COMPASS 5.291 7,2% 42.477
15 FIAT/TORO 5.174 29,8% 35.675
16 GM/ONIX PLUS 5.169 66,3% 34.469
17 HONDA/HR-V 5.041 23,4% 45.159
18 FIAT/MOBI 4.741 -41,5% 53.116
19 VW/T CROSS 4.736 -47,5% 65.992
20 JEEP/RENEGADE 4.547 22,5% 32.156
21 VW/NIVUS 4.173 -27,8% 37.109
22 TOYOTA/HILUX 4.066 -24,3% 36.159
23 HYUNDAI/HB20S 3.883 47,2% 23.703
24 FIAT/PULSE 3.756 -22,3% 33.142
25 CHERY/TIGGO 7 3.742 0,6% 25.188
26 BYD/DOLPHIN MINI 3.392 12,7% 22.924
27 TOYOTA/COROLLA 3.133 -1,5% 27.651
28 FORD/RANGER 3.114 0,3% 24.822
29 VW/VIRTUS 2.973 -23,0% 27.655
30 GWM/HAVAL H6 2.937 19.546
31 GM/S10 2.793 5,4% 21.565
32 FIAT/FIORINO 2.384 32,5% 15.873
33 RAM/RAMPAGE 2.253 14,0% 17.609
34 GM/MONTANA 2.183 31,9% 15.626
35 CHERY/TIGGO 8 2.137 48,4% 12.960
36 RENAULT/KARDIAN 2.014 51,2% 15.559
37 BYD/SONG PLUS 1.926 5,5% 11.767
38 GM/SPIN 1.906 -1,9% 15.990
39 JEEP/COMMANDER 1.643 25,2% 11.243
40 FIAT/CRONOS 1.606 -15,2% 19.448
41 RENAULT/DUSTER 1.513 -18,3% 13.333
42 BYD/DOLPHIN 1.454 11,4% 10.358
43 HONDA/CITY SEDAN 1.453 -7,2% 13.230
44 CHERY/TIGGO 5X 1.423 -0,8% 9.677
45 RENAULT/MASTER 1.350 -10,7% 11.664
46 BYD/SONG PRO 1.320 -1,4% 15.152
47 TOYOTA/HILUX SW4 1.317 -12,2% 12.307
48 HONDA/CITY HATCH 1.276 -10,6% 11.462
49 CITROEN/BASALT 1.226 -24,0% 13.847
50 VW/TAOS 1.144 29,7% 11.304
51 FORD/TERRITORY 1.141 24,6% 5.567
52 MITSUBISHI/TRITON 1.082 2,3% 6.941
53 BYD/KING 1.001 3,8% 9.308
54 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 988 -9,9% 7.252
55 CITROEN/C3 953 -12,2% 9.207
56 RENAULT/OROCH 923 -1,8% 8.505
57 PEUGEOT/208 879 1,6% 6.696
58 OMODA-JAECOO/JAECOO 7 740 2.687
59 PEUGEOT/2008 668 -29,2% 8.899
60 NISSAN/VERSA 628 -32,5% 7.580
61 BMW/X1 513 -5,4% 3.946
62 FORD/MAVERICK 453 -35,7% 2.528
63 GWM/ORA 03 429 124,6% 2.309
64 BYD/YUAN PRO 418 -42,9% 3.640
65 NISSAN/FRONTIER 386 44,6% 4.785
66 VOLVO/XC 60 378 18,9% 2.404
67 GAC/GS4 374 1,9% 1.048
68 FIAT/DUCATO 357 96,2% 2.756
69 GM/SPARK 357 611
70 BMW/320 354 0,6% 2.979
71 GWM/TANK 300 339 -14,4% 2.223
72 FIAT/TITANO 336 -19,0% 5.048
73 NISSAN/SENTRA 310 -22,7% 3.625
74 M BENZ/SPRINTER 417 304 -2,6% 2.757
75 CITROEN/C3 AIRCROSS 297 -45,2% 4.157
76 RENAULT/KANGOO 288 -42,2% 3.034
77 AUDI/A5 281 3914,3% 517
78 GM/EQUINOX 277 125,2% 1.692
79 BYD/SEAL 265 -11,7% 2.240
80 EFFA/V21 263 14,3% 1.554
81 GWM/HAVAL H6 GT 253 2.860
82 VW/TIGUAN 229 52,7% 1.351
83 VOLVO/EX 30 224 423
84 GM/TRAILBLAZER 221 -7,1% 1.547
85 FORD/TRANSIT 212 -31,2% 2.092
86 FORD/BRONCO 204 -63,1% 2.060
87 GEELY/EX5 196 600,0% 389
88 FIAT/SCUDO 187 -41,0% 2.491
89 M BENZ/SPRINTER 517 183 4,0% 1.815
90 TOYOTA/RAV4 169 -48,0% 2.252
91 M BENZ/CLASSE C 164 19,7% 1.145
92 PORSCHE/MACAN 160 35,6% 1.213
93 MITSUBISHI/OUTLANDER 157 -40,1% 727
94 MITSUBISHI/L200 141 -42,2% 4.675
95 PORSCHE/CAYENNE 138 -13,8% 1.340
96 FORD/MUSTANG 137 117,5% 716
97 M BENZ/GLC COUPE 136 156,6% 811
98 BYD/YUAN PLUS 135 5,5% 919
99 TOYOTA/HIACE 133 133
100 PEUGEOT/EXPERT 131 57,8% 690
101 FORD/F-150 128 13,3% 893
102 M BENZ/GLB 125 -24,2% 1.023
103 BMW/X2 119 -30,8% 1.103
104 MITSUBISHI/PAJERO 117 -29,1% 1.572
105 BMW/X5 112 -0,9% 928
106 AUDI/A3 111 32,1% 588
107 VOLVO/EC 40 111 194
108 PORSCHE/911 107 15,1% 722
109 RAM/3500 99 73,7% 698
110 M BENZ/CLA 98 -3,0% 622
111 OMODA-JAECOO/E5 98 523
112 SUZUKI/JIMNY 97 -22,4% 1.187
113 VOLVO/XC 90 94 11,9% 783
114 AION/V 92 -20,7% 358
115 HONDA/CRV 91 106,8% 669
116 BYD/SHARK 90 18,4% 855
117 LAND ROVER/DEFENDER 89 -24,6% 764
118 CITROEN/JUMPY 89 1,1% 487
119 MINI/COOPER 88 -7,4% 755
120 VOLVO/EX 40 84 50,0% 300
121 HYUNDAI/TUCSON 80 -20,0% 1.265
122 NISSAN/ARIYA 77 100
123 AION/Y 76 -27,6% 286
124 RAM/1500 75 -25,7% 1.102
125 RENAULT/E-KWID 74 -58,9% 1.076
126 BMW/X6 74 45,1% 427
127 HONDA/ZR-V 71 -72,6% 1.698
128 PEUGEOT/BOXER 71 184,0% 263
129 ZEEKR/7X 71 89
130 RAM/2500 69 130,0% 609
131 HYUNDAI/KONA 69 -31,0% 463
132 M BENZ/SPRINTER 66 17,9% 502
133 M BENZ/GLA 65 20,4% 557
134 M BENZ/GLE 65 47,7% 462
135 CHERY/ARRIZO 6 63 -50,0% 1.264
136 GWM/POER 62 161
137 GM/SILVERADO 60 36,4% 497
138 M BENZ/SPRINTER 317 60 3,4% 232
139 JAC/E JS1 59 -15,7% 439
140 JINBEI/P TRUCKS 58 52,6% 366
141 JEEP/WRANGLER 58 5700,0% 126
142 LEXUS/NX 350 57 16,3% 358
143 BMW/X3 56 36,6% 398
144 M BENZ/GLC 55 -23,6% 696
145 PEUGEOT/PARTNER RAPID 48 -2,0% 385
146 M BENZ/GLE COUPE 46 58,6% 284
147 LAND ROVER/DISCOVERY 42 -8,7% 406
148 JAC/HUNTER 41 70,8% 301
149 FOTON/TUNLAND 41 -31,7% 233
150 EFFA/V22 40 -9,1% 363
151 HONDA/CIVIC 39 14,7% 1.178
152 LAND ROVER/RANGE ROVER SPORT 39 -32,8% 492
153 CITROEN/JUMPER 39 11,4% 275
154 AUDI/Q3 38 -53,1% 995
155 M BENZ/CLASSE GLA 37 -9,8% 354
156 AUDI/Q8 36 227,3% 204
157 PORSCHE/PANAMERA 33 -10,8% 320
158 BMW/M2 33 -5,7% 208
159 GM/BLAZER 32 1500,0% 69
160 BMW/X4 30 -44,4% 626
161 KIA/SPORTAGE 29 -53,2% 491
162 BMW/330 29 -17,1% 303
163 AUDI/Q5 27 -75,2% 891
164 BMW/IX1 27 -40,0% 326
165 LAND ROVER/DISCOVERY SPORT 24 4,3% 380
166 MINI/COUNTRYMAN 24 -31,4% 250
167 BMW/IX2 24 4,3% 169
168 RDK/TIGER 24 50,0% 152
169 LAND ROVER/EVOQUE 23 -46,5% 293
170 AION/HYPTEC HT 23 -43,9% 108
171 BYD/TAN 21 110,0% 99
172 RENAULT/BOREAL 21 22
173 HYUNDAI/PALISADE 20 0,0% 232
174 KIA/CARNIVAL 20 -13,0% 218
175 LPM/C10 20 20
176 AUDI/Q7 19 58,3% 115
177 BMW/220 19 137,5% 65
178 BMW/M3 18 38,5% 105
179 AUDI/Q8 ETRON 18 38,5% 101
180 POER/POER 18 18
181 LEXUS/RX 500H 17 41,7% 116
182 CITROEN/AIRCROSS 17 30
183 PORSCHE/BOXSTER 16 -54,3% 327
184 BMW/530 16 45,5% 136
185 ZEEKR/X 15 -25,0% 231
186 KIA/NIRO 15 -42,3% 187
187 M BENZ/CLASSE G 15 400,0% 123
188 BMW/I4 14 133,3% 49
189 BMW/M235I 14 100,0% 31
190 LEXUS/UX 300H 13 -31,6% 144
191 EFFA/V25 13 -7,1% 105
192 CADILLAC/ESCALADE 13 8,3% 74
193 LEXUS/RX 450 13 18,2% 72
194 M BENZ/SPRINTER 315 12 -50,0% 487
195 BMW/X7 12 20,0% 150
196 MINI/ACEMAN 12 -33,3% 108
197 BMW/420 12 -50,0% 105
198 M BENZ/CLASSE E 12 500,0% 98
199 HONDA/ACCORD 11 -38,9% 183
200 VOLVO/EX 90 10 -41,2% 136
201 PORSCHE/CAYMAN 10 -33,3% 134
202 LEXUS/NX 450 9 -35,7% 100
203 BMW/IX 9 -18,2% 83
204 TOYOTA/YARIS SD 8 -74,2% 3.956
205 M BENZ/EQA 8 0,0% 63
206 M BENZ/GLS 8 60,0% 43
207 GM/CORVETTE 7 -46,2% 91
208 AUDI/RS6 7 -41,7% 83
209 NETA/AYA 7 133,3% 59
210 NETA/X 500 7 250,0% 47
211 WEY/7 7 16,7% 45
212 BMW/IX3 7 40,0% 43
213 ZEEKR/1 6 -33,3% 122
214 M BENZ/CLASSE SL 6 -14,3% 55
215 M BENZ/EQB 6 100,0% 44
216 VW/ID BUZZ 6 -62,5% 30
217 LAND ROVER/RANGE ROVER 5 -50,0% 86
218 KIA/STONIC 5 -16,7% 85
219 DODGE/CHALLENGER 5 66,7% 67
220 VW/FUSCA 5 150,0% 40
221 MOTORCASA/Desconhecido 5 13
222 M BENZ/AMG GT 4 -60,0% 59
223 BMW/I5 4 -20,0% 33
224 FERRARI/PUROSANGUE 4 -20,0% 29
225 AUDI/E TRON GT 4 23
226 PROTOTIPO/CL Desconhecido 4 22
227 CHAMONIX/S90 4 300,0% 16
228 BUGRE/BUGRE 4 6
229 IVECO/D 6018C 4 5
230 JMEV/EV3 4 4
231 VW/JETTA 3 -78,6% 482
232 FORD/MUSTANG MACH-E 3 -25,0% 52
233 M BENZ/CLASSE S 3 -40,0% 43
234 LAMBORGHINI/URUS 3 -50,0% 27
235 AION/ES 3 -66,7% 20
236 M BENZ/EQE 3 50,0% 18
237 WAKE/WAY 3 -25,0% 18
238 HITECH/ECOTECH 2 3 50,0% 15
239 GM/3100 3 200,0% 14
240 M BENZ/SPRINTER 515 3 4
241 CITROEN/C4 CACTUS 2 -60,0% 64
242 BMW/I7 2 -33,3% 22
243 FERRARI/296 GTS 2 0,0% 18
244 M BENZ/SPRINTER 416 2 18
245 KIA/EV5 2 13
246 MCLAREN/ARTURA 2 9
247 CADILLAC/ELDORADO 2 100,0% 8
248 FERRARI/12 CILINDRI 2 7
249 BYD/HAN 2 100,0% 5
250 M BENZ/SPRINTER 516 2 5
251 GM/CORSA 2 100,0% 4
252 FOTON/EVIEW 2 3
253 AUDI/SQ6 ETRON 2 2
254 CADILLAC/VISTIQ 2 2
255 SAIC/MGS5 2 2
256 TOYOTA/ALPHARD 2 2
257 VW/IDEAL FREEDOM 9 2 2
258 TOYOTA/YARIS HB 1 -93,8% 3.586
259 VW/AMAROK 1 -85,7% 2.021
260 DODGE/RAM 1 439
261 VOLVO/XC 40 1 -50,0% 210
262 RENAULT/SANDERO 1 0,0% 176
263 LEXUS/ES 300 1 -93,3% 106
264 LAND ROVER/VELAR 1 -66,7% 75
265 ARROW/ONE WORK 1 -92,3% 28
266 RADAR/RD6 1 25
267 M BENZ/CLASSE A 1 0,0% 20
268 GM/BOLT 1 0,0% 18
269 FERRARI/296 GTB 1 -50,0% 14
270 VW/KOMBI 1 13
271 GM/OPALA 1 11
272 TOYOTA/BANDEIRANTE 1 11
273 DODGE/CHARGER 1 10
274 FORD/F-75 1 -50,0% 10
275 LAMBORGHINI/REVUELTO 1 10
276 DONGFENG/NANO 1 0,0% 9
277 SSANGYONG/REXTON 1 9
278 BENTLEY/CONTINENTAL 1 8
279 BMW/218I 1 8
280 PEUGEOT/3008 1 8
281 ROLLS ROYCE/CULLINAN 1 0,0% 8
282 HUMMER/EV 1 7
283 IVECO/D 7018C 1 7
284 JEEP/WILLYS 1 7
285 TOYOTA/SIENNA 1 0,0% 7
286 AUDI/A6 1 -80,0% 6
287 GM/BEL AIR 1 -66,7% 6
288 FERRARI/F355 1 6
289 FIAT/500 1 6
290 JAGUAR/XJS 1 0,0% 6
291 VW/GOLF 1 6
292 VW/KARMANN GHIA 1 6
293 SELVAGEM/SOL 1 0,0% 5
294 TOYOTA/LAND CRUISER 1 5
295 AUDI/RS3 1 4
296 DODGE/DAKOTA 1 4
297 FORD/GORDINI 1 4
298 JEEP/GRAND CHEROKEE 1 0,0% 4
299 KIA/EV9 1 4
300 LAMBORGHINI/HURACAN 1 4
301 MCLAREN/750 S 1 4
302 PUMA/GTS 1 4
303 GM/APACHE 1 0,0% 3
304 GM/EL CAMINO 1 3
305 DE TOMASO/PANTERA 1 3
306 DKW/CANDANGO 1 3
307 ENGECART/NATIVO 1 3
308 FIAT/PALIO 1 3
309 GMC/SIERRA 1 0,0% 3
310 JAGUAR/XJ 1 0,0% 3
311 JIANGXI/EV2 1 3
312 NISSAN/ROGUE 1 3
313 PONTIAC/FIREBIRD 1 3
314 PORSCHE/944 1 3
315 CHAMONIX/550 1 2
316 CHERY/TIGGO 3X 1 0,0% 2
317 GM/CARAVAN 1 2
318 GM/CHEVELLE 1 2
319 GM/PRISMA 1 2
320 FERRARI/456 1 2
321 FERRARI/812 1 2
322 FORD/FIESTA 1 0,0% 2
323 HYUNDAI/I30 1 2
324 HYUNDAI/IONIQ 5 1 0,0% 2
325 M BENZ/E-SPRINTER 1 2
326 PLYMOUTH/BELVEDERE 1 2
327 PLYMOUTH/GTX 1 2
328 PONTIAC/GRAND PRIX 1 2
329 PUMA/GT 1 2
330 RDK/SULTAN 1 2
331 ROLLS ROYCE/CULLIMAN 1 2
332 SUBARU/IMPREZA 1 2
333 TESLA/MODEL Y 1 0,0% 2
334 TOYOTA/4RUNNER 1 2
335 AMERICAR/CLASSIC 427 1 1
336 AUDI/Q6 ETRON 1 1
337 AUDI/RSQ8 1 1
338 AUSTIN HEALEY/MK III 1 1
339 BENTLEY/TURBO R 1 1
340 BMW/840 1 1
341 BMW/M6 1 1
342 BMW/Z4 1 1
343 BUICK/EIGHT SPECIAL 1 1
344 GM/C14 1 1
345 GM/MALIBU 1 1
346 CHRYSLER/NEON 1 1
347 FERRARI/458 1 1
348 FORD/PICK-UP 1 1
349 IVECO/DAILY 70-170 1 1
350 JAC/E-JV 1 1
351 JAC/J3 1 1
352 JAC/JS2 PRO 1 1
353 LEXUS/NX 300 1 1
354 LINCOLN/K LEBARON C 1 1
355 LINCOLN/MODEL L 1 1
356 M BENZ/190 SL 1 1
357 MAZDA/MX-5 1 1
358 MAZDA/RX-7 1 1
359 MG/MGB 1 1
360 MOTORCASA/MICROONIBUS 1 1
361 PIERCE ARROW/DLE 1 1
362 PORSCHE/912 1 1
363 PORSCHE/928 1 1
364 ROLLS ROYCE/GHOST 1 1
365 VW/ID.BUZZ 1 1
366 VW/SCHEID 1 1


Fonte dos dados: Bright Consulting e K.Lume Consultoria

Facebook
WhatsApp