Motos mais vendidas no Brasil em abril


O ranking de motos mais vendidas em abril de 2025, com dados até o dia 22, traz a liderança do Honda CG 160, com 26.350 unidades vendidas – crescimento de 1,0% em relação ao mesmo período de março.

Honda NT1100 DCT 2025

Em segundo lugar surge a Honda Biz, com 15.348 unidades vendidas em março – queda de 2,5% em relação a março de 2025.

Honda Biz 125 EX 2025

O top 3 fica com a Honda POP 110I, com 13.226 unidades comercializadas – queda de 3,4% em relação ao mesmo período do mês anterior.

Honda Pop 110i 2025

A quarta posição ficou com a Honda NXR 160, com 10.494 unidades vendidas – com vendas estáveis em relação ao mesmo período do mês anterior.

Fechando o top 5, aparece a Mottu Sport 110I, com 7.680 unidades comercializadas – crescimento de 30,2%, sobre março de 2025.

Mottu-Sport-110I-2024

Ranking – motocicletas mais vendidas – abril 2025

# Moto Vendas Abr Δ Ab/Mç Vendas dia 20 YTD 25
1 HONDA/CG 160 26.350 1,0% 1.618 130.566
2 HONDA/BIZ 15.348 -2,5% 1.084 77.718
3 HONDA/POP 110I 13.226 -3,4% 928 66.289
4 HONDA/NXR160 10.494 0,0% 678 51.186
5 MOTTU/SPORT 110I 7.680 30,2% 878 20.986
6 HONDA/CB 300F 4.080 1,6% 247 19.432
7 YAMAHA/YBR 150 3.665 8,7% 251 16.085
8 HONDA/PCX 160 3.228 0,9% 162 16.036
9 HONDA/XRE 300 2.738 8,1% 176 12.322
10 SHINERAY/XY 125 2.558 12,0% 174 11.431
11 YAMAHA/FAZER 250 2.438 -5,7% 135 11.726
12 YAMAHA/FAZER 150 2.308 -6,2% 160 11.581
13 YAMAHA/XTZ 250 2.296 -4,4% 129 12.107
14 HONDA/ELITE 125 2.107 -1,6% 115 10.700
15 HONDA/XRE 190 2.072 -0,6% 147 10.547
16 SHINERAY/SHI 175 1.828 14,1% 143 8.700
17 YAMAHA/CROSSER 150 1.760 3,3% 104 9.633
18 YAMAHA/NMAX 1.593 -0,9% 85 7.836
19 SHINERAY/XY 50 1.169 3,2% 106 5.878
20 SHINERAY/XY 150 1.096 4,1% 5.398

Facebook
WhatsApp