O Hyundai HB20 ocupa a segunda posição, com 5.404 unidades comercializadas — crescimento de 30,5% em relação ao mesmo período do mês anterior.
O Fiat Argo surge em terceiro lugar, com 4.242 unidades vendidas — queda de 23% em relação ao mês anterior.
Projeção de fechamento: dados amostrais projetam fechamento acima de 210 mil unidades para o mercado brasileiro neste mês.
Ranking – Comerciais Leves
Entre os comerciais leves, a liderança é da Fiat Strada, com 7.176 unidades – crescimento de 11,2% em relação a agosto.
Na 2ª posição aparece a Volkswagen Saveiro, que registrou 3.507 unidades vendidas, crescimento de 20% em relação ao mês anterior.
Na terceira posição, aparece a Fiat Toro, com 2.588 unidades comercializadas — crescimento de 49,2%; em relação à média diária registrada no mesmo período do mês anterior.
Disputa pela liderança no ano – Strada x Polo
Participações de mercado – Top 4 – Estimativa
Ranking Autos – Setembro de 2025
# | Carro | Vendas Setembro | Δ St/Ag | Vendas dia 16 | YTD-25 |
1 | VW/POLO | 5.582 | -20,7% | 676 | 88.643 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 5.404 | 30,5% | 208 | 55.384 |
3 | FIAT/ARGO | 4.242 | -23,0% | 688 | 68.770 |
4 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.752 | -11,1% | 307 | 48.444 |
5 | GM/ONIX | 3.522 | 11,0% | 231 | 51.415 |
6 | VW/TERA | 3.192 | 40,8% | 395 | 13.343 |
7 | HYUNDAI/CRETA | 3.170 | -12,6% | 216 | 48.850 |
8 | VW/T CROSS | 3.035 | -27,8% | 199 | 64.287 |
9 | GM/TRACKER | 2.905 | 7,8% | 179 | 42.057 |
10 | NISSAN/KICKS | 2.806 | 8,5% | 310 | 37.076 |
11 | FIAT/FASTBACK | 2.744 | -0,2% | 383 | 39.149 |
12 | GM/ONIX PLUS | 2.723 | 7,8% | 531 | 32.022 |
13 | HYUNDAI/HB20S | 2.256 | 83,7% | 188 | 22.076 |
14 | JEEP/COMPASS | 2.231 | -13,3% | 228 | 39.413 |
15 | JEEP/RENEGADE | 2.222 | 26,2% | 210 | 29.826 |
16 | VW/NIVUS | 2.196 | -11,7% | 182 | 35.126 |
17 | FIAT/MOBI | 2.189 | -43,0% | 188 | 50.563 |
18 | HONDA/HR-V | 2.168 | -1,3% | 200 | 42.281 |
19 | RENAULT/KWID | 2.102 | -23,3% | 142 | 37.232 |
20 | FIAT/PULSE | 1.956 | -16,3% | – | 31.336 |
Ranking Comerciais Leves – Setembro de 2025
# | Comercial Leve | Vendas Setembro | Δ St/Ag | Vendas dia 16 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 7.176 | 11,2% | 712 | 94.600 |
2 | VW/SAVEIRO | 3.507 | 20,0% | 329 | 43.708 |
3 | FIAT/TORO | 2.588 | 49,2% | 320 | 33.086 |
4 | TOYOTA/HILUX | 2.107 | 8,2% | 189 | 34.197 |
5 | GM/S10 | 1.550 | 21,4% | 223 | 20.317 |
6 | FORD/RANGER | 1.373 | -4,2% | 110 | 23.075 |
7 | FIAT/FIORINO | 1.242 | 28,1% | 123 | 14.729 |
8 | GM/MONTANA | 1.135 | 25,6% | 68 | 14.576 |
9 | RAM/RAMPAGE | 902 | -15,2% | 139 | 16.255 |
10 | RENAULT/MASTER | 683 | 8,1% | 67 | 11.004 |
11 | MITSUBISHI/TRITON | 569 | 3,5% | 50 | 6.428 |
12 | RENAULT/OROCH | 406 | -22,4% | 54 | 7.988 |
13 | FORD/MAVERICK | 267 | 2,2% | 13 | 2.333 |
14 | DAILY 30-130 | 233 | 77,2% | 1 | 1.522 |
15 | NISSAN/FRONTIER | 219 | 82,5% | 28 | 4.618 |
16 | FIAT/DUCATO | 213 | 118,2% | 6 | 2.624 |
17 | RENAULT/KANGOO | 169 | -11,2% | 10 | 2.865 |
18 | IVECO/DAILY | 160 | 21,7% | – | 1.957 |
19 | FIAT/TITANO | 145 | -14,5% | 18 | 4.857 |
20 | DFSK/V21 | 130 | – | 12 | – |
Ranking Geral – agosto 2025
# | Carro | Vendas Setembro | Δ St/Ag | Vendas dia 16 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 7.176 | 11,2% | 712 | 94.600 |
2 | VW/POLO | 5.582 | -20,7% | 676 | 88.643 |
3 | HYUNDAI/HB20 | 5.404 | 30,5% | 208 | 55.384 |
4 | FIAT/ARGO | 4.242 | -23,0% | 688 | 68.770 |
5 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.752 | -11,1% | 307 | 48.444 |
6 | GM/ONIX | 3.522 | 11,0% | 231 | 51.415 |
7 | VW/SAVEIRO | 3.507 | 20,0% | 329 | 43.708 |
8 | VW/TERA | 3.192 | 40,8% | 395 | 13.343 |
9 | HYUNDAI/CRETA | 3.170 | -12,6% | 216 | 48.850 |
10 | VW/T CROSS | 3.035 | -27,8% | 199 | 64.287 |
11 | GM/TRACKER | 2.905 | 7,8% | 179 | 42.057 |
12 | NISSAN/KICKS | 2.806 | 8,5% | 310 | 37.076 |
13 | FIAT/FASTBACK | 2.744 | -0,2% | 383 | 39.149 |
14 | GM/ONIX PLUS | 2.723 | 7,8% | 531 | 32.022 |
15 | FIAT/TORO | 2.588 | 49,2% | 320 | 33.086 |
16 | HYUNDAI/HB20S | 2.256 | 83,7% | 188 | 22.076 |
17 | JEEP/COMPASS | 2.231 | -13,3% | 228 | 39.413 |
18 | JEEP/RENEGADE | 2.222 | 26,2% | 210 | 29.826 |
19 | VW/NIVUS | 2.196 | -11,7% | 182 | 35.126 |
20 | FIAT/MOBI | 2.189 | -43,0% | 188 | 50.563 |
Ranking – veículos mais vendidos em 2025
# | Carro | Vendas Setembro | Δ St/Ag | Vendas dia 16 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 7.176 | 11,2% | 712 | 94.600 |
2 | VW/POLO | 5.582 | -20,7% | 676 | 88.643 |
3 | FIAT/ARGO | 4.242 | -23,0% | 688 | 68.770 |
4 | VW/T CROSS | 3.035 | -27,8% | 199 | 64.287 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 5.404 | 30,5% | 208 | 55.384 |
6 | GM/ONIX | 3.522 | 11,0% | 231 | 51.415 |
7 | FIAT/MOBI | 2.189 | -43,0% | 188 | 50.563 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 3.170 | -12,6% | 216 | 48.850 |
9 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.752 | -11,1% | 307 | 48.444 |
10 | VW/SAVEIRO | 3.507 | 20,0% | 329 | 43.708 |
11 | HONDA/HR-V | 2.168 | -1,3% | 200 | 42.281 |
12 | GM/TRACKER | 2.905 | 7,8% | 179 | 42.057 |
13 | JEEP/COMPASS | 2.231 | -13,3% | 228 | 39.413 |
14 | FIAT/FASTBACK | 2.744 | -0,2% | 383 | 39.149 |
15 | RENAULT/KWID | 2.102 | -23,3% | 142 | 37.232 |
16 | NISSAN/KICKS | 2.806 | 8,5% | 310 | 37.076 |
17 | VW/NIVUS | 2.196 | -11,7% | 182 | 35.126 |
18 | TOYOTA/HILUX | 2.107 | 8,2% | 189 | 34.197 |
19 | FIAT/TORO | 2.588 | 49,2% | 320 | 33.086 |
20 | GM/ONIX PLUS | 2.723 | 7,8% | 531 | 32.022 |
Fonte: FENABRAVE – Veja rankings atualizados de carros mais vendidos clicando aqui.