O ranking de carros mais vendidos em janeiro de 2025, com dados consolidados até o dia 10, aponta o GM Tracker no topo da categoria automóveis. O modelo da Chevrolet registrou 2.098 unidades vendidas – queda de -31,6% em relação à sua média diária de dezembro.

O Fiat Argo ocupa a 2ª posição, com 1.770 unidades comercializadas. – queda de -31,0% em relação ao mesmo perÃodo de dezembro.

Na 3ª posição aparece o GM Onix, com 1.689 unidades emplacadas – queda de -52,3% na sua média diária relativamente ao mês anterior.

Na segunda posição, surge a VW Saveiro, com 1.208 unidades vendidas – queda de -46,9% em relação a novembro.

Fechando o top 3, aparece a Fiat Toro, com 1.152 unidades comercializadas – queda de -29,7% em relação à sua média diária no mesmo perÃodo do mês anterior.

Ranking Autos – janeiro de 2025 (dia 10)
Ranking Comerciais leves – janeiro de 2025 (dia 10)
Ranking Geral mais vendidos janeiro 2025 (dia 10)


Projeção
Dados amostrais sugerem uma projeção de fechamento acima de 135 mil unidades para o mercado brasileiro neste mês.
Disputa pela liderança no ano – Strada x Polo
Participações de mercado – Top 4 – Estimativa
Ranking comerciais leves
Entre os comerciais leves e no ranking geral do mês, a liderança é da Fiat Strada, com 2.794 unidades – queda de -52,7% em relação a dezembro.



| # | Carro | Vendas Jan | λ Jn/Dz | Vendas dia 10 | YTD-25 |
| 1 | GM/TRACKER | 2.098 | -31,6% | 327 | 2.098 |
| 2 | FIAT/ARGO | 1.770 | -31,0% | 250 | 1.770 |
| 3 | GM/ONIX | 1.689 | -52,3% | 255 | 1.689 |
| 4 | VW/POLO | 1.595 | -67,4% | 235 | 1.595 |
| 5 | FIAT/CRONOS | 1.545 | -17,1% | 86 | 1.545 |
| 6 | HYUNDAI/HB20 | 1.479 | -59,1% | 189 | 1.479 |
| 7 | HYUNDAI/CRETA | 1.472 | -36,2% | 187 | 1.472 |
| 8 | VW/T CROSS | 1.408 | -61,2% | 159 | 1.408 |
| 9 | NISSAN/KICKS | 1.335 | -16,5% | 253 | 1.335 |
| 10 | HONDA/HR-V | 1.297 | -25,0% | 166 | 1.297 |
| 11 | FIAT/MOBI | 1.276 | -36,8% | 148 | 1.276 |
| 12 | FIAT/FASTBACK | 1.243 | -23,9% | 177 | 1.243 |
| 13 | BYD/SONG | 1.148 | -39,7% | 162 | 1.148 |
| 14 | JEEP/COMPASS | 1.141 | -33,4% | 187 | 1.141 |
| 15 | FIAT/PULSE | 1.106 | -23,3% | 121 | 1.106 |
| 16 | JEEP/RENEGADE | 1.067 | -26,7% | 191 | 1.067 |
| 17 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 822 | -20,5% | 147 | 822 |
| 18 | GM/ONIX PLUS | 787 | -60,9% | 110 | 787 |
| 19 | VW/NIVUS | 710 | -57,2% | – | 710 |
| 20 | GWM/HAVAL H6 | 700 | -27,2% | 95 | 700 |
Ranking Comerciais leves – janeiro de 2025 (dia 10)
| # | Comercial Leve | Vendas Jan | λ Jn/Dz | Vendas dia 10 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 2.794 | -52,7% | 335 | 2.794 |
| 2 | VW/SAVEIRO | 1.208 | -46,9% | 160 | 1.208 |
| 3 | FIAT/TORO | 1.152 | -29,7% | 164 | 1.152 |
| 4 | TOYOTA/HILUX | 1.111 | -33,0% | 154 | 1.111 |
| 5 | FORD/RANGER | 881 | -32,7% | 144 | 881 |
| 6 | GM/S10 | 773 | -26,4% | 91 | 773 |
| 7 | GM/MONTANA | 593 | -36,0% | 99 | 593 |
| 8 | RAM/RAMPAGE | 448 | -33,5% | 80 | 448 |
| 9 | FIAT/FIORINO | 308 | -17,3% | 41 | 308 |
| 10 | RENAULT/MASTER | 304 | -33,4% | 58 | 304 |
| 11 | FIAT/TITANO | 257 | -52,1% | 37 | 257 |
| 12 | RENAULT/OROCH | 215 | -48,0% | 51 | 215 |
| 13 | VW/AMAROK | 208 | -26,0% | 26 | 208 |
| 14 | MITSUBISHI/L200 | 203 | -40,5% | 50 | 203 |
| 15 | NISSAN/FRONTIER | 166 | -9,2% | 21 | 166 |
| 16 | FIAT/SCUDO | 118 | -28,4% | 19 | 118 |
| 17 | FIAT/DUCATO | 88 | -11,0% | 20 | 88 |
| 18 | RENAULT/KANGOO | 79 | -78,4% | 15 | 79 |
| 19 | RAM/3500 | 55 | -26,2% | 4 | 55 |
| 20 | KIA/K2500 | 50 | -31,9% | 5 | 50 |
Ranking Geral mais vendidos janeiro 2025 (dia 10)
| # | Carro | Vendas Jan | λ Jn/Dz | Vendas dia 10 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 2.794 | -52,7% | 335 | 2.794 |
| 2 | GM/TRACKER | 2.098 | -31,6% | 327 | 2.098 |
| 3 | FIAT/ARGO | 1.770 | -31,0% | 250 | 1.770 |
| 4 | GM/ONIX | 1.689 | -52,3% | 255 | 1.689 |
| 5 | VW/POLO | 1.595 | -67,4% | 235 | 1.595 |
| 6 | FIAT/CRONOS | 1.545 | -17,1% | 86 | 1.545 |
| 7 | HYUNDAI/HB20 | 1.479 | -59,1% | 189 | 1.479 |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 1.472 | -36,2% | 187 | 1.472 |
| 9 | VW/T CROSS | 1.408 | -61,2% | 159 | 1.408 |
| 10 | NISSAN/KICKS | 1.335 | -16,5% | 253 | 1.335 |
| 11 | HONDA/HR-V | 1.297 | -25,0% | 166 | 1.297 |
| 12 | FIAT/MOBI | 1.276 | -36,8% | 148 | 1.276 |
| 13 | FIAT/FASTBACK | 1.243 | -23,9% | 177 | 1.243 |
| 14 | VW/SAVEIRO | 1.208 | -46,9% | 160 | 1.208 |
| 15 | FIAT/TORO | 1.152 | -29,7% | 164 | 1.152 |
| 16 | BYD/SONG | 1.148 | -39,7% | 162 | 1.148 |
| 17 | JEEP/COMPASS | 1.141 | -33,4% | 187 | 1.141 |
| 18 | TOYOTA/HILUX | 1.111 | -33,0% | 154 | 1.111 |
| 19 | FIAT/PULSE | 1.106 | -23,3% | 121 | 1.106 |
| 20 | JEEP/RENEGADE | 1.067 | -26,7% | 191 | 1.067 |
Ranking mais vendidos acumulado 2025
| # | Carro | Vendas Jan | λ Jn/Dz | Vendas dia 10 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 2.794 | -52,7% | 335 | 2.794 |
| 2 | GM/TRACKER | 2.098 | -31,6% | 327 | 2.098 |
| 3 | FIAT/ARGO | 1.770 | -31,0% | 250 | 1.770 |
| 4 | GM/ONIX | 1.689 | -52,3% | 255 | 1.689 |
| 5 | VW/POLO | 1.595 | -67,4% | 235 | 1.595 |
| 6 | FIAT/CRONOS | 1.545 | -17,1% | 86 | 1.545 |
| 7 | HYUNDAI/HB20 | 1.479 | -59,1% | 189 | 1.479 |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 1.472 | -36,2% | 187 | 1.472 |
| 9 | VW/T CROSS | 1.408 | -61,2% | 159 | 1.408 |
| 10 | NISSAN/KICKS | 1.335 | -16,5% | 253 | 1.335 |
| 11 | HONDA/HR-V | 1.297 | -25,0% | 166 | 1.297 |
| 12 | FIAT/MOBI | 1.276 | -36,8% | 148 | 1.276 |
| 13 | FIAT/FASTBACK | 1.243 | -23,9% | 177 | 1.243 |
| 14 | VW/SAVEIRO | 1.208 | -46,9% | 160 | 1.208 |
| 15 | FIAT/TORO | 1.152 | -29,7% | 164 | 1.152 |
| 16 | BYD/SONG | 1.148 | -39,7% | 162 | 1.148 |
| 17 | JEEP/COMPASS | 1.141 | -33,4% | 187 | 1.141 |
| 18 | TOYOTA/HILUX | 1.111 | -33,0% | 154 | 1.111 |
| 19 | FIAT/PULSE | 1.106 | -23,3% | 121 | 1.106 |
| 20 | JEEP/RENEGADE | 1.067 | -26,7% | 191 | 1.067 |








