Na segunda posição aparece o VW Tera, com 9.149 unidades vendidas — crescimento de 8,4% frente a novembro.
Na terceira colocação está o VW T-Cross, que registra 9.050 emplacamentos — crescimento de 16,2% em relação ao mesmo período do mês anterior.
Fechando o top 4, surge o Fiat Argo, com 8.900 unidades comercializadas — avanço de 22,9% frente a novembro.
Projeção de fechamento:
Dados amostrais projetam um volume total acima de 260 mil unidades para o mercado brasileiro neste mês.
Ranking — Comerciais Leves
Entre os comerciais leves, a liderança segue com a Fiat Strada, que soma 12.643 unidades vendidas em dezembro — crescimento de 12,4% sobre novembro.
Na segunda posição aparece o VW Saveiro, com 6.499 unidades emplacadas — crescimento de 56,9% frente a novembro.
Fechando o top 3 dos comerciais leves, a Fiat Toro registra 5.507 unidades vendidas — alta de 49,4% na comparação com novembro.
Disputa pela liderança no ano – Strada x Polo
Participações de mercado – Top 4 – Estimativa
Ranking Autos – Dezembro de 2025
| # | Carro | Vendas Dez | Δ Dz/Nv | Vendas dia 26 | YTD-25 |
| 1 | VW/POLO | 9.385 | 15,8% | 192 | 121.623 |
| 2 | VW/TERA | 9.149 | 8,4% | 256 | 46.840 |
| 3 | VW/T CROSS | 9.050 | 16,2% | 313 | 91.166 |
| 4 | FIAT/ARGO | 8.900 | 22,9% | 413 | 101.276 |
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 7.666 | 16,2% | 172 | 83.767 |
| 6 | HYUNDAI/CRETA | 7.203 | 8,5% | 126 | 75.200 |
| 7 | GM/ONIX | 7.017 | -14,7% | 236 | 78.908 |
| 8 | BYD/SONG | 6.368 | 68,3% | 248 | 41.081 |
| 9 | GM/ONIX PLUS | 5.945 | 14,8% | 287 | 52.261 |
| 10 | FIAT/MOBI | 5.552 | -10,6% | 323 | 72.132 |
| 11 | JEEP/COMPASS | 5.491 | 8,0% | 189 | 60.107 |
| 12 | NISSAN/KICKS | 5.376 | 10,3% | 426 | 57.331 |
| 13 | GM/TRACKER | 5.248 | 34,2% | 214 | 59.874 |
| 14 | RENAULT/KWID | 5.237 | -17,0% | 101 | 58.423 |
| 15 | FIAT/FASTBACK | 4.851 | 28,2% | 223 | 56.642 |
| 16 | CHERY/TIGGO 7 | 4.486 | 27,9% | 99 | 37.981 |
| 17 | HONDA/HR-V | 3.842 | -10,4% | 192 | 60.669 |
| 18 | FIAT/PULSE | 3.564 | 28,4% | 141 | 43.876 |
| 19 | JEEP/RENEGADE | 3.368 | -7,8% | 126 | 44.009 |
| 20 | VW/NIVUS | 3.304 | 22,5% | 161 | 47.784 |
Ranking Comerciais Leves – Dezembro de 2025
| # | Comercial Leve | Vendas Dez | Δ Dz/Nv | Vendas dia 26 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 12.643 | 12,4% | 344 | 141.000 |
| 2 | VW/SAVEIRO | 6.499 | 56,9% | 260 | 66.086 |
| 3 | FIAT/TORO | 5.507 | 49,4% | 143 | 51.361 |
| 4 | TOYOTA/HILUX | 3.756 | 7,5% | 60 | 49.160 |
| 5 | GM/S10 | 3.097 | 19,6% | 34 | 30.965 |
| 6 | FORD/RANGER | 2.730 | 18,1% | 98 | 33.522 |
| 7 | RAM/RAMPAGE | 2.568 | 22,7% | 97 | 25.649 |
| 8 | FIAT/FIORINO | 1.953 | 61,6% | 30 | 21.174 |
| 9 | GM/MONTANA | 1.342 | 13,0% | 38 | 20.189 |
| 10 | RENAULT/MASTER | 1.162 | 18,1% | 32 | 15.617 |
| 11 | MITSUBISHI/TRITON | 1.083 | 20,0% | 23 | 11.581 |
| 12 | RENAULT/OROCH | 1.069 | 28,8% | 29 | 11.464 |
| 13 | FORD/MAVERICK | 677 | 111,9% | 21 | 3.990 |
| 14 | FIAT/TITANO | 517 | 58,4% | 12 | 6.280 |
| 15 | RENAULT/KANGOO | 346 | -18,4% | 14 | 4.394 |
| 16 | VW/AMAROK | 295 | 4,8% | 8 | 2.665 |
| 17 | FIAT/SCUDO | 284 | 1,2% | 7 | 3.571 |
| 18 | GWM/POER | 277 | -3,1% | 11 | 1.218 |
| 19 | FIAT/DUCATO | 211 | 46,3% | 2 | 3.344 |
| 20 | KIA/K2500 | 197 | 17,6% | 2 | 2.331 |
Ranking Geral – Dezembro de 2025
| # | Carro | Vendas Dez | Δ Dz/Nv | Vendas dia 26 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 12.643 | 12,4% | 344 | 141.000 |
| 2 | VW/POLO | 9.385 | 15,8% | 192 | 121.623 |
| 3 | VW/TERA | 9.149 | 8,4% | 256 | 46.840 |
| 4 | VW/T CROSS | 9.050 | 16,2% | 313 | 91.166 |
| 5 | FIAT/ARGO | 8.900 | 22,9% | 413 | 101.276 |
| 6 | HYUNDAI/HB20 | 7.666 | 16,2% | 172 | 83.767 |
| 7 | HYUNDAI/CRETA | 7.203 | 8,5% | 126 | 75.200 |
| 8 | GM/ONIX | 7.017 | -14,7% | 236 | 78.908 |
| 9 | VW/SAVEIRO | 6.499 | 56,9% | 260 | 66.086 |
| 10 | BYD/SONG | 6.368 | 68,3% | 248 | 41.081 |
| 11 | GM/ONIX PLUS | 5.945 | 14,8% | 287 | 52.261 |
| 12 | FIAT/MOBI | 5.552 | -10,6% | 323 | 72.132 |
| 13 | FIAT/TORO | 5.507 | 49,4% | 143 | 51.361 |
| 14 | JEEP/COMPASS | 5.491 | 8,0% | 189 | 60.107 |
| 15 | NISSAN/KICKS | 5.376 | 10,3% | 426 | 57.331 |
| 16 | GM/TRACKER | 5.248 | 34,2% | 214 | 59.874 |
| 17 | RENAULT/KWID | 5.237 | -17,0% | 101 | 58.423 |
| 18 | FIAT/FASTBACK | 4.851 | 28,2% | 223 | 56.642 |
| 19 | CHERY/TIGGO 7 | 4.486 | 27,9% | 99 | 37.981 |
| 20 | HONDA/HR-V | 3.842 | -10,4% | 192 | 60.669 |
Ranking Acumulado – 2025
| # | Carro | Vendas Dez | Δ Dz/Nv | Vendas dia 26 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 12.643 | 12,4% | 344 | 141.000 |
| 2 | VW/POLO | 9.385 | 15,8% | 192 | 121.623 |
| 3 | FIAT/ARGO | 8.900 | 22,9% | 413 | 101.276 |
| 4 | VW/T CROSS | 9.050 | 16,2% | 313 | 91.166 |
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 7.666 | 16,2% | 172 | 83.767 |
| 6 | GM/ONIX | 7.017 | -14,7% | 236 | 78.908 |
| 7 | HYUNDAI/CRETA | 7.203 | 8,5% | 126 | 75.200 |
| 8 | FIAT/MOBI | 5.552 | -10,6% | 323 | 72.132 |
| 9 | VW/SAVEIRO | 6.499 | 56,9% | 260 | 66.086 |
| 10 | HONDA/HR-V | 3.842 | -10,4% | 192 | 60.669 |
| 11 | JEEP/COMPASS | 5.491 | 8,0% | 189 | 60.107 |
| 12 | GM/TRACKER | 5.248 | 34,2% | 214 | 59.874 |
| 13 | RENAULT/KWID | 5.237 | -17,0% | 101 | 58.423 |
| 14 | NISSAN/KICKS | 5.376 | 10,3% | 426 | 57.331 |
| 15 | FIAT/FASTBACK | 4.851 | 28,2% | 223 | 56.642 |
| 16 | GM/ONIX PLUS | 5.945 | 14,8% | 287 | 52.261 |
| 17 | FIAT/TORO | 5.507 | 49,4% | 143 | 51.361 |
| 18 | TOYOTA/HILUX | 3.756 | 7,5% | 60 | 49.160 |
| 19 | VW/NIVUS | 3.304 | 22,5% | 161 | 47.784 |
| 20 | VW/TERA | 9.149 | 8,4% | 256 | 46.840 |
Fonte: Fenabrave – Veja rankings atualizados de carros mais vendidos clicando aqui.















