Carros e marcas mais vendidos em Portugal – 1º trimestre de 2025


O mercado automotivo português registrou um crescimento de 8,2% em abril de 2025, totalizando 18.752 unidades vendidas. Com esse resultado, o mercado encerrou o primeiro trimestre com 77.297 veículos comercializados.

Toyota-Yaris-Cross-2025

No topo do ranking aparece o Dacia Duster, com 608 unidades comercializadas. O modelo da Dacia assumiu a liderança em abril, registrando um crescimento de 177,6% nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior.

Dacia Duster 2025

Na segunda posição está o Dacia Sandero, com 558 unidades vendidas — uma queda de 40,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Com esse desempenho, o modelo ocupa a 3ª colocação no acumulado de vendas do primeiro trimestre.

Dacia Sandero 2025

Em 3º lugar aparece o Renault Clio, com 518 unidades vendidas. Mesmo com uma queda de 6,5% nas vendas em relação ao mês anterior, o modelo da Renault passou a liderar o ranking no acumulado do primeiro trimestre, com 2.882 unidades comercializadas.

Renault Clio 2025

O Peugeot 208 ficou na 4ª posição, com 501 unidades comercializadas — um crescimento de 20,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Peugeot 208 2025

Fechando o top 5 está o Peugeot 2008, com 468 unidades vendidas — um crescimento de 75,9% em relação a abril de 2024. O modelo da Peugeot ocupa a 2ª colocação no ranking acumulado do ano. Veja o ranking com os 100 modelos mais vendidos em Portugal, logo após o ranking de marcas.

Marcas mais vendidas
A Peugeot manteve sua posição de liderança entre as marcas mais vendidas em abril, com 1.932 veículos comercializados — um crescimento de 64,6% nas vendas. No acumulado do primeiro trimestre, foram 8.426 unidades vendidas.

Peugeot 2008 GT Line 2025

Subindo uma posição e agora ocupando o segundo lugar, aparece a Mercedes. A montadora alemã registrou 1.565 unidades comercializadas em abril de 2025 e 5.924 no acumulado do ano — um crescimento de 13,8% em relação ao mesmo período de 2024.

Mercedes-Benz C350 2025

Na 3ª posição entre as marcas está a Dacia, com 1.537 unidades comercializadas em abril de 2025, totalizando 5.981 veículos vendidos no acumulado do ano.

Dacia Bigster Hybrid Extreme 2025

Entre as marcas que mais se destacaram em crescimento percentual estão a Polestar, com um aumento de 211,1% nas vendas; a Mitsubishi, com 161,5%; e a BYD, com crescimento de 148,5% em relação ao mesmo período de 2024.

Polestar 3 2025

Ranking dos modelos mais vendidos — Portugal — Abril de 2025

# Marca Abril
2025
Δ
Abril/24
YTD
1 Dacia Duster 608 177,6% 1.958
2 Dacia Sandero 558 -40,4% 2.508
3 Renault Clio 518 -6,5% 2.882
4 Peugeot 208 501 20,1% 2.314
5 Peugeot 2008 468 75,9% 2.846
6 Toyota Yaris Cross 438 60,4% 1.269
7 Seat Ibiza 408 12,7% 1.076
8 Peugeot 308 405 57,0% 1.667
9 Citroen C3 396 -1,0% 1.905
10 Mercedes A-Class 386 49,0% 1.431
11 Renault Captur 347 22,6% 1.779
12 Opel Corsa 336 94,2% 1.456
13 Mitsubishi Colt 325 778,4% 657
14 Peugeot 3008 312 242,9% 883
15 Nissan Juke 304 139,4% 2.015
16 Nissan Qashqai 281 8,1% 1.377
17 VW Taigo 263 15,4% 886
18 Volvo XC40 249 31,1% 536
19 Seat Leon 235 137,4% 701
20 Ford Puma 230 10,0% 754
21 VW T-Roc 229 12,8% 802
22 Skoda Kamiq 228 128,0% 442
23 Citroen e-C3 226 new 509
24 Peugeot 5008 199 637,0% 501
25 Tesla Model 3 192 -35,6% 1.873
26 Dacia Jogger 190 -36,9% 822
27 BMW 1 Series 179 22,6% 947
28 VW Tiguan 172 514,3% 475
29 Seat Arona 168 -34,1% 591
30 Toyota Yaris 166 -48,6% 876
31 Kia EV3 164 new 436
32 Mercedes C-Class 158 13,7% 484
33 Mercedes E-Class 151 -37,6% 603
34 Kia Xceed 151 169,6% 450
35 Kia Stonic 149 -49,0% 1.221
36 Renault 5 149 new 583
37 Mercedes GLA 146 17,7% 593
38 BMW X1 140 -39,9% 573
39 VW T-Cross 136 -57,1% 602
40 BMW 3 Series 131 -18,1% 538
41 Opel Mokka 130 -12,2% 555
42 Citroen C4 130 91,2% 563
43 Audi A3 126 5,0% 475
44 BMW 2 Series 118 8,3% 332
45 Ford Focus 118 9,3% 445
46 Kia Picanto 117 39,3% 333
47 Mercedes CLA 113 32,9% 431
48 Volvo XC60 109 -21,0% 390
49 Tesla Model Y 108 -27,0% 564
50 Dacia Spring 102 277,8% 473
51 Hyundai i20 100 -37,5% 471
52 BYD Seal U 100 new 275
53 Toyota Corolla 98 19,5% 386
54 BMW i4 96 -25,0% 402
55 Mercedes GLC Coupe 95 106,5% 374
56 Volvo EX30 92 -66,9% 475
57 BMW 5 Series 91 -32,6% 511
58 VW Multivan 88 15,8% 202
59 Hyundai Kauai 87 -29,3% 336
60 MG3 87 4250,0% 223
61 Cupra Formentor 86 -4,4% 313
62 Skoda Kodiaq 86 68,6% 294
63 Volvo V60 85 11,8% 174
64 Mitsubishi ASX 80 66,7% 631
65 MG HS 80 new 286
66 BMW iX2 79 216,0% 304
67 Toyota C-HR 78 -31,0% 484
68 VW Polo 77 -61,1% 87
69 Mercedes EQA 76 -18,3% 360
70 BMW iX1 76 -6,2% 427
71 Jeep Avenger 75 -67,2% 786
72 Kia Sportage 74 7,2% 291
73 BYD Sealion 7 74 new 255
74 Toyota Aygo X 73 -66,7% 358
75 Mercedes EQE 72 56,5% 271
76 Hyundai Inster 72 new 134
77 BYD Atto 3 71 86,8% 421
78 BYD Seal 69 -24,2% 389
79 VW Caravelle 69 n/a 69
80 Opel Astra 68 -31,3% 460
81 Mercedes GLC 64 -24,7% 189
82 MG4 62 -60,5% 308
83 BMW X3 60 53,8% 147
84 BYD Atto 2 60 new 124
85 Toyota RAV4 59 -33,0% 223
86 Fiat 600 59 20,4% 853
87 Kia Ceed 58 -40,2% 164
88 VW ID.4 58 75,8% 161
89 Audi Q4 56 3,7% 172
90 Mini 55 12,2% 338
91 BMW i5 54 -21,7% 195
92 Audi A1 54 100,0% 137
93 Cupra Terramar 54 new 100
94 Porsche Macan 53 120,8% 259
95 Skoda Scala 53 165,0% 145
96 Opel Frontera 53 new 57
97 Citroen e-C4 52 36,8% 198
98 Renault Scenic E-Tech 51 920,0% 142
99 BYD Dolphin 49 44,1% 214
100 Renault Rafale 49 4800,0% 137


Ranking das marcas mais vendidas — Portugal — Abril de 2025

# Marca Abril
2025
Δ
Abril/24
YTD
1 Peugeot 1.932 64,6% 8.426
2 Mercedes 1.565 13,8% 5.924
3 Dacia 1.537 3,6% 5.981
4 Volkswagen 1.324 2,6% 4.089
5 Renault 1.260 7,7% 6.195
6 BMW 1.178 -6,3% 4.945
7 Toyota 1.024 -12,6% 4.182
8 Citroën 888 10,9% 3.504
9 Seat 818 7,9% 2.382
10 Kia 773 9,5% 3.104
11 Nissan 632 55,3% 3.780
12 Opel 613 31,8% 2.694
13 Volvo 613 -14,9% 1.801
14 Ford 519 36,9% 1.865
15 Skoda 481 12,4% 1.285
16 BYD 425 148,5% 1.685
17 Mitsubishi 421 161,5% 1.577
18 Hyundai 400 -25,9% 1.623
19 Audi 388 -7,2% 1.383
20 Tesla 302 -33,0% 2.447
21 MG 278 14,4% 1.167
22 Cupra 215 20,8% 686
23 Mini 154 45,3% 782
24 Porsche 133 26,7% 640
25 Fiat 127 -80,8% 1.544
26 Land Rover 112 43,6% 412
27 Jeep 107 -58,2% 897
28 Alfa Romeo 65 4,8% 325
29 Smart 60 57,9% 187
30 Lexus 59 -4,8% 222
31 DS 58 -1,7% 319
32 Honda 53 15,2% 212
33 Xpeng 49 224
34 KGM/Ssangyong 41 144
35 Mazda 40 -23,1% 243
36 Polestar 28 211,1% 139
37 Suzuki 23 64,3% 72
38 Dongfeng 12 37
39 Leapmotor 8 10
40 Forthing 4 27
41 Abarth 5 7
42 Lamborghini 4 100,0% 15
43 Ferrari 4 -20,0% 13
44 Alpine 4 8
45 Caterham 3 6
46 Bombardier 3 4
47 Bentley 2 -33,3% 18
48 Aston Martin 2 -50,0% 16
49 Maserati 2 -33,3% 15
50 Voyah 2 6

Facebook
WhatsApp