Motos mais vendidas do Brasil em maio de 2025


O ranking de motos mais vendidas em maio de 2025, com dados até o dia 26, traz a liderança do Honda CG 160, com 34.232 unidades vendidas – crescimento de 15,1% em relação ao mesmo período de abril.

BMW S 1000 RR 2026

Em segundo lugar surge a Honda Biz, com 18.692 unidades vendidas em maio – crescimento de 8,5% em relação a abril de 2025.

Honda Biz 2025

O top 3 fica com a Honda POP 110I, com 16.837 unidades comercializadas – crescimento de 11,4% em relação ao mesmo período do mês anterior.

Honda Pop 110i 2025

A quarta posição ficou com a Honda NXR 160, com 14.385 unidades vendidas – crescimento de 16,4% em relação ao mesmo período do mês anterior.

Fechando o top 5, aparece a Mottu Sport 110I, com 8.162 unidades comercializadas – queda de 4,6%, sobre abril de 2025.

Mottu-Sport-110I-2024

Ranking – motocicletas mais vendidas – maio 2025

# Moto Vendas Maio Δ Ma/Ab Vendas dia 26 YTD 25
1 HONDA/CG 160 34.232 15,1% 1.881 177.467
2 HONDA/BIZ 18.692 8,5% 1.054 103.675
3 HONDA/POP 110I 16.837 11,4% 1.039 89.741
4 HONDA/NXR160 14.385 16,4% 829 71.302
5 MOTTU/SPORT 110I 8.162 4,6% 160 31.709
6 YAMAHA/YBR 150 4.923 17,1% 251 22.860
7 HONDA/CB 300F 4.564 1,9% 222 25.792
8 HONDA/PCX 160 3.880 7,7% 214 21.418
9 SHINERAY/XY 125 3.411 18,4% 153 16.065
10 YAMAHA/FAZER 250 3.287 19,7% 193 16.179
11 HONDA/XRE 300 3.208 4,9% 230 16.805
12 YAMAHA/XTZ 250 2.933 11,7% 183 16.189
13 YAMAHA/FAZER 150 2.816 7,9% 163 15.514
14 HONDA/XRE 190 2.809 15,9% 176 14.464
15 HONDA/ELITE 125 2.319 1,8% 105 13.901
16 SHINERAY/SHI 175 2.261 13,7% 132 11.742
17 YAMAHA/CROSSER 150 2.132 11,5% 131 12.515
18 YAMAHA/NMAX 1.596 -9,7% 84 10.158
19 SHINERAY/XY 150 1.540 23,2% 72 7.482
20 SHINERAY/XY 50 1.448 10,2% 80 7.881

Facebook
WhatsApp