Carros mais vendidos do Brasil em abril – mudanças no ranking


O ranking de carros mais vendidos em abril de 2025, com dados consolidados até o dia 7, aponta o Hyundai HB20 no topo da categoria automóveis. O modelo da Hyundai registrou 4.024 unidades vendidas – crescimento de 149,8% em relação à sua média diária de março (veja fechamento do mês clicando aqui).

Hyundai-HB20-2025

Subindo uma posição, o VW Polo aparece na segunda colocação, com 2.519 unidades vendidas, representando um avanço de 17,9% em relação ao mês anterior.

VW-Polo-GTS-2025

Na terceira posição, surge o Hyundai HB20S, com 1.862 unidades emplacadas – crescimento de 331,2% na média diária em relação a março.

Hyundai_HB20-e_HB20S_2025

Na quarta colocação, aparece o Toyota Corolla Cross, com 1.755 unidades comercializadas — um crescimento de 14,3% em relação ao mesmo período do mês anterior.

Toyota-Corolla-Cross-2026

Mais vendidos Diário

O VW Polo foi o mais vendido no dia 7, com 893 unidades comercializadas. Veja o ranking dos mais vendidos no dia 7 de abril clicando aqui.

Novo-VW-T-Cross-Extreme-2025

Projeção de fechamento

Dados amostrais sugerem uma projeção de fechamento acima de 190 mil unidades para o mercado brasileiro neste mês.

Disputa pela liderança no ano – Strada x Polo

Participações de mercado – Top 4 – Estimativa

Ranking – Comerciais Leves

Entre os comerciais leves e no acumulado do ano, a liderança é da Fiat Strada, com 2.030 unidades – queda de 24,8% em relação a março.

Na 2ª posição aparece a VW Saveiro, que registrou 1.466 unidades vendidas – queda de 2,1% em relação a março.

VW-Saveiro-2025

Na terceira posição, aparece a Toyota Hilux, com 909 unidades comercializadas — queda de 1,2% em relação à média diária registrada no mesmo período do mês anterior.

Nova-Toyota-Hilux-Hybrid-48v-2025

Ranking Autos – abril de 2025 (dia 7)

# Carro Vendas Abril Δ Ab/Mç Vendas dia 7 YTD-25
1 HYUNDAI/HB20 4.024 149,8% 247 18.385
2 VW/POLO 2.519 17,9% 893 24.400
3 HYUNDAI/HB20S 1.862 331,2% 52 5.959
4 TOYOTA/COROLLA CROSS 1.755 14,3% 303 14.766
5 VW/T CROSS 1.635 -4,6% 300 20.014
6 HONDA/HR-V 1.550 15,6% 198 15.710
7 GM/ONIX 1.540 1,8% 369 17.577
8 HYUNDAI/CRETA 1.462 25,7% 250 15.990
9 FIAT/ARGO 1.365 -37,1% 110 21.089
10 NISSAN/KICKS 1.358 14,2% 282 13.552
11 GM/TRACKER 1.234 12,5% 264 14.853
12 GM/ONIX PLUS 887 -22,0% 117 10.754
13 FIAT/FASTBACK 883 -5,5% 135 11.629
14 TOYOTA/COROLLA 834 -45,7% 129 13.845
15 BYD/SONG 811 10,7% 148 9.461
16 JEEP/COMPASS 801 -24,2% 156 13.558
17 VW/NIVUS 715 -28,3% 119 10.379
18 FIAT/PULSE 715 -10,9% 123 10.664
19 VW/VIRTUS 615 -21,4% 114 7.900
20 JEEP/RENEGADE 590 -23,4% 123 10.825


Ranking – Comerciais Leves – abril de 2025 (dia 7)

# Comercial Leve Vendas Abril Δ Ab/Mç Vendas dia 7 YTD-25
1 FIAT/STRADA 2.030 -24,8% 335 31.328
2 VW/SAVEIRO 1.466 -2,1% 463 14.770
3 TOYOTA/HILUX 909 1,2% 172 11.125
4 FIAT/TORO 856 -10,4% 119 11.583
5 FORD/RANGER 669 1,8% 121 8.032
6 GM/S10 630 2,7% 99 6.334
7 RENAULT/MASTER 535 66,4% 105 4.009
8 GM/MONTANA 490 6,8% 75 5.355
9 RAM/RAMPAGE 434 -9,3% 89 5.693
10 FIAT/FIORINO 305 -36,0% 62 4.173
11 FIAT/DUCATO 267 199,3% 21 1.279
12 RENAULT/OROCH 254 -18,8% 67 3.116
13 FIAT/TITANO 249 53,1% 53 2.339
14 MITSUBISHI/TRITON 177 -3,8% 39 1.314
15 MITSUBISHI/L200 142 5,6% 19 2.602
16 HYUNDAI/HR 80 -10,9% 17 938
17 NISSAN/FRONTIER 79 -68,2% 13 2.968
18 VW/AMAROK 71 -50,0% 12 1.883
19 FIAT/SCUDO 71 0,7% 17 1.147
20 KIA/K2500 64 22,8% 10 639

Ranking Geral – abril de 2025 (dia 7)

# Carro Vendas Abril Δ Ab/Mç Vendas dia 7 YTD-25
1 HYUNDAI/HB20 4.024 149,8% 247 18.385
2 VW/POLO 2.519 17,9% 893 24.400
3 FIAT/STRADA 2.030 -24,8% 335 31.328
4 HYUNDAI/HB20S 1.862 331,2% 52 5.959
5 TOYOTA/COROLLA CROSS 1.755 14,3% 303 14.766
6 VW/T CROSS 1.635 -4,6% 300 20.014
7 HONDA/HR-V 1.550 15,6% 198 15.710
8 GM/ONIX 1.540 1,8% 369 17.577
9 VW/SAVEIRO 1.466 -2,1% 463 14.770
10 HYUNDAI/CRETA 1.462 25,7% 250 15.990
11 FIAT/ARGO 1.365 -37,1% 110 21.089
12 NISSAN/KICKS 1.358 14,2% 282 13.552
13 GM/TRACKER 1.234 12,5% 264 14.853
14 TOYOTA/HILUX 909 1,2% 172 11.125
15 GM/ONIX PLUS 887 -22,0% 117 10.754
16 FIAT/FASTBACK 883 -5,5% 135 11.629
17 FIAT/TORO 856 -10,4% 119 11.583
18 TOYOTA/COROLLA 834 -45,7% 129 13.845
19 BYD/SONG 811 10,7% 148 9.461
20 JEEP/COMPASS 801 -24,2% 156 13.558


Ranking Acumulado – 2025

# Carro Vendas Abril Δ Ab/Mç Vendas dia 7 YTD-25
1 FIAT/STRADA 2.030 -24,8% 335 31.328
2 VW/POLO 2.519 17,9% 893 24.400
3 FIAT/ARGO 1.365 -37,1% 110 21.089
4 VW/T CROSS 1.635 -4,6% 300 20.014
5 HYUNDAI/HB20 4.024 149,8% 247 18.385
6 GM/ONIX 1.540 1,8% 369 17.577
7 HYUNDAI/CRETA 1.462 25,7% 250 15.990
8 HONDA/HR-V 1.550 15,6% 198 15.710
9 GM/TRACKER 1.234 12,5% 264 14.853
10 VW/SAVEIRO 1.466 -2,1% 463 14.770
11 TOYOTA/COROLLA CROSS 1.755 14,3% 303 14.766
12 TOYOTA/COROLLA 834 -45,7% 129 13.845
13 JEEP/COMPASS 801 -24,2% 156 13.558
14 NISSAN/KICKS 1.358 14,2% 282 13.552
15 FIAT/FASTBACK 883 -5,5% 135 11.629
16 FIAT/TORO 856 -10,4% 119 11.583
17 TOYOTA/HILUX 909 1,2% 172 11.125
18 JEEP/RENEGADE 590 -23,4% 123 10.825
19 GM/ONIX PLUS 887 -22,0% 117 10.754
20 FIAT/PULSE 715 -10,9% 123 10.664


Veja rankings atualizados de carros mais vendidos clicando aqui.

Fonte dos dados: FENABRAVE

Facebook
WhatsApp