Carros e marcas mais vendidos na Argentina em janeiro de 2026


Em janeiro de 2026, o mercado automotivo argentino registrou a venda de 66.062 carros e comerciais leves, representando um crescimento de +179,7% em relação a dezembro de 2025, e uma queda de -4,2% sobre janeiro de 2025.

Toyota Hilux 2026 - veículo mais vendido da Argentina

A Volkswagen liderou as vendas por marca, com 9.785 unidades vendidas, obtendo 15,6% do mercado.

Fiat Cronos 2026 - 2º veículo mais vendido da Argentina

A Fiat foi a segunda, com 8.451 (13,5% de participação), enquanto a Toyota alcançou 7.509 unidades vendidas (12% de participação).

Entre os modelos mais vendidos, a Toyota Hilux liderou com 3.403 unidades, seguida do Fiat Cronos com 3.215 unidades comercializadas.

Peugeot 208 2026 - 3º carro mais vendido da Argentina

O Peugeot 208 foi o 3º com 2.997, enquanto o Ford Territory galgou a 4ª colocação, com 2.864 unidades transacionadas.

Novo Ford Territoty 2026

Fechando o top 5 surge a Ford Ranger, com 2.482 unidades vendidas.

Ford Ranger 2026

Esses resultados mostram que o mercado argentino está crescendo em janeiro de 2026 quando comparado a dezembro de 2025.

Ranking – 40 marcas mais vendidas – Argentina – janeiro de 2026

# Marca jan./26 Share Δ / dez25 Δ / jan25 YTD-26
1 VOLKSWAGEN 9.785 15,6% 179% -16% 9.785
2 FIAT 8.451 13,5% 294% -10% 8.451
3 TOYOTA 7.509 12,0% 124% -28% 7.509
4 FORD 6.775 10,8% 194% 24% 6.775
5 PEUGEOT 5.282 8,4% 264% -36% 5.282
6 CHEVROLET 5.104 8,1% 133% 36% 5.104
7 RENAULT 4.618 7,4% 96% -26% 4.618
8 CITROEN 2.733 4,4% 244% -12% 2.733
9 JEEP 1.662 2,6% 195% -34% 1.662
10 NISSAN 1.597 2,5% 152% 12% 1.597
11 BAIC 1.322 2,1% 249% 711% 1.322
12 MERCEDES BENZ 1.217 1,9% 179% 53% 1.217
13 BYD 915 1,5% 293% 915
14 RAM 739 1,2% 451% -4% 739
15 HONDA 688 1,1% 406% 57% 688
16 HAVAL 679 1,1% 209% 749% 679
17 HYUNDAI 637 1,0% 67% 67% 637
18 KIA 454 0,7% 144% 205% 454
19 CHERY 429 0,7% 158% 280% 429
20 AUDI 353 0,6% 239% 20% 353
21 MG 351 0,6% 362% 351
22 BMW 305 0,5% 109% 91% 305
23 JAC 129 0,2% 180% 249% 129
24 JETOUR 125 0,2% 213% 229% 125
25 CHANGAN 113 0,2% 565% 3667% 113
26 FOTON 107 0,2% 84% 47% 107
27 DFSK 82 0,1% 52% 6% 82
28 MITSUBISHI 67 0,1% 191% 294% 67
29 IVECO 50 0,1% 28% -32% 50
30 SUBARU 48 0,1% 100% 118% 48
31 VOLVO 42 0,1% 180% 91% 42
32 SUZUKI 42 0,1% 91% 740% 42
33 MINI 38 0,1% 58% 23% 38
34 SHINERAY 37 0,1% 131% 1133% 37
35 LEXUS 34 0,1% 1600% -6% 34
36 DS 28 0,0% -38% -65% 28
37 KYC 28 0,0% 87% -3% 28
38 JMEV 25 0,0% 2400% 25
39 GREAT WALL 23 0,0% 77% 667% 23
40 ZANELLA 19 0,0% 138% -61% 19
RESTO 107 0,2% 53% 73% 107
Σ TOTAL Livianos 62.749 180% -5% 62.749


Ranking – 50 carros mais vendidos – Argentina – dezembro de 2026

# Modelo jan./26 Share Δ / dez25 Δ / jan25 YTD-26
1 TOYOTA HILUX 3.403 5,4% 88% -1% 3.403
2 FIAT CRONOS 3.215 5,1% 336% -26% 3.215
3 PEUGEOT 208 2.887 4,6% 270% -46% 2.887
4 FORD TERRITORY 2.864 4,6% 253% 119% 2.864
5 FORD RANGER 2.482 4,0% 156% -33% 2.482
6 VOLKSWAGEN TERA 2.187 3,5% 157% 2.187
7 VOLKSWAGEN AMAROK 2.145 3,4% 237% -42% 2.145
8 CHEVROLET TRACKER 1.905 3,0% 206% -6% 1.905
9 PEUGEOT 2008 1.795 2,9% 316% -21% 1.795
10 VOLKSWAGEN POLO 1.681 2,7% 110% -31% 1.681
11 CHEVROLET ONIX 1.409 2,2% 128% 88% 1.409
12 TOYOTA YARIS 1.381 2,2% 132% -32% 1.381
13 TOYOTA COROLLA CROSS 1.208 1,9% 211% -54% 1.208
14 RENAULT KWID 1.143 1,8% 145% 34% 1.143
15 VOLKSWAGEN NIVUS 1.128 1,8% 266% -10% 1.128
16 VOLKSWAGEN TAOS 1.072 1,7% 238% -47% 1.072
17 JEEP COMPASS 978 1,6% 293% -7% 978
18 BAIC BJ30 922 1,5% 275% 922
19 VOLKSWAGEN T-CROSS 876 1,4% 263% -31% 876
20 RENAULT KARDIAN 849 1,4% 138% -41% 849
21 FIAT TORO 801 1,3% 355% -16% 801
22 CITROEN C3 779 1,2% 217% 59% 779
23 CITROEN BASALT 777 1,2% 274% 121% 777
24 MERCEDES BENZ SPRINTER 768 1,2% 116% 44% 768
25 CITROEN C3 AIRCROSS 747 1,2% 310% -45% 747
26 FIAT STRADA 726 1,2% 239% -11% 726
27 TOYOTA SW4 703 1,1% 227% -14% 703
28 RENAULT KANGOO 687 1,1% 60% -24% 687
29 FIAT MOBI 683 1,1% 330% -36% 683
30 FIAT ARGO 662 1,1% 197% 662
31 CHEVROLET MONTANA 650 1,0% 35% 107% 650
32 NISSAN KICKS 649 1,0% 249% 35% 649
33 FIAT FIORINO 642 1,0% 228% 10% 642
34 NISSAN FRONTIER 603 1,0% 102% -16% 603
35 TOYOTA COROLLA 586 0,9% 173% -55% 586
36 FIAT TITANO 574 0,9% 290% 574
37 CHEVROLET S10 561 0,9% 94% 96% 561
38 JEEP RENEGADE 555 0,9% 124% -60% 555
39 FIAT PULSE 546 0,9% 248% -43% 546
40 BYD SONG PRO 526 0,8% 251% 526
41 FORD MAVERICK 521 0,8% 128% 1033% 521
42 FIAT FASTBACK 518 0,8% 350% -25% 518
43 RAM RAMPAGE 456 0,7% 300% -40% 456
44 HAVAL H6 451 0,7% 234% 1403% 451
45 HYUNDAI HB 20 396 0,6% 49% 101% 396
46 HONDA HR-V 387 0,6% 330% 31% 387
47 VOLKSWAGEN SAVEIRO 379 0,6% 254% -4% 379
48 CITROEN BERLINGO 370 0,6% 191% -14% 370
49 RENAULT LOGAN 364 0,6% 1% -36% 364
50 KIA K3 364 0,6% 151% 364
RESTO 9.788 15,6% 162% 27% 9.788
Σ TOTAL Livianos 62.749 100,0% 180% -5% 62.749


Fonte: Acara / SOMAA

Facebook
WhatsApp