O ranking de motos mais vendidas em janeiro de 2025, com dados até o dia 10, traz a liderança do Honda CG 160, com 11.626 unidades vendidas – crescimento de 14,6% em relação ao mesmo período de dezembro.
Em segundo lugar surge a Honda Biz, com 7.186 unidades vendidas em novembro – queda de -5,7% em relação a dezembro de 2024.
O top 3 fica com a Honda NXR 160, com 4.826 unidades comercializadas – mantendo a média diária em relão ao mês anterior.
A quarta posição ficou com a Honda Pop 110, com 4.389 unidades vendidas – queda de -21,6% em relação ao mesmo período do mês anterior.
Fechando o top 5, aparece a Mottu Sport 110i, com 1.805 unidades comercializadas – queda de -8,8%, sobre dezembro de 2024.
Ranking – motocicletas mais vendidas – janeiro 2025
# | Moto | Vendas Jan | λ Jn/Dz | Vendas dia 11 | YTD 25 |
1 | HONDA/CG 160 | 11.626 | 14,6% | 121 | 11.626 |
2 | HONDA/BIZ | 7.186 | -5,7% | 75 | 7.186 |
3 | HONDA/NXR160 | 4.826 | 0,0% | 65 | 4.826 |
4 | HONDA/POP 110I | 4.389 | -21,6% | 48 | 4.389 |
5 | MOTTU/SPORT 110I | 1.805 | -8,8% | 22 | 1.805 |
6 | YAMAHA/XTZ 250 | 1.355 | 7,6% | 9 | 1.355 |
7 | HONDA/CB 300F | 1.029 | -34,6% | 7 | 1.029 |
8 | YAMAHA/YBR 150 | 1.028 | -23,1% | 10 | 1.028 |
9 | HONDA/XRE 300 | 995 | -13,7% | 9 | 995 |
10 | HONDA/XRE 190 | 934 | -36,7% | 12 | 934 |
11 | HONDA/PCX 160 | 927 | -11,7% | 9 | 927 |
12 | YAMAHA/FAZER 150 | 875 | -14,6% | 8 | 875 |
13 | YAMAHA/FAZER 250 | 835 | -33,3% | 8 | 835 |
14 | HONDA/ELITE 125 | 823 | -9,4% | 3 | 823 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 779 | 4,9% | 13 | 779 |
16 | YAMAHA/CROSSER 150 | 773 | -23,9% | 11 | 773 |
17 | SHINERAY/XY 125 | 705 | -19,2% | 4 | 705 |
18 | HONDA/ADV 150 | 576 | 41,4% | 1 | 576 |
19 | SHINERAY/SHI 175 | 486 | -29,3% | 4 | 486 |
20 | SHINERAY/XY 150 | 421 | -19,3% | 10 | 421 |
Veja mais rankings de motos mais vendidas clicando aqui.
Fonte: [Fenabrave]