Ranking de carros mais vendidos no Brasil em outubro


O ranking de carros mais vendidos em outubro de 2025, com dados consolidados até o dia 17, aponta o Volkswagen Tera no topo da categoria automóveis, com 5.672 unidades vendidas — crescimento de 26,1% em relação à sua média diária de setembro.

volkswagen tera tsi 2026 - em movimento - frente

O Fiat Argo surge em segundo lugar, com 5.624 unidades vendidas — leve alta de 0,4% em relação ao mesmo período do mês anterior.

Fiat Argo 2026 - lateral dianteira esquerda

Na terceira posição aparece o Volkswagen Polo, com 5.049 unidades comercializadas — retração de 19,7% em relação ao mesmo período de setembro.

VW Tera e VW Polo - linha de produção linha 2026

Projeção de fechamento: dados amostrais projetam um total acima de 220 mil unidades para o mercado brasileiro neste mês.

Ranking — Comerciais Leves
Entre os comerciais leves, a liderança segue com a Fiat Strada, que acumula 8.290 unidades vendidas — avanço de 1,1% em relação a setembro.

Fiat Strada 2025 - frente - em movimento

Na 2ª posição aparece a Fiat Toro, que registrou 3.175 unidades vendidas — crescimento de 3,8% sobre o mês anterior.

Fiat Toro 2026 - em movimento

Na terceira posição, aparece a Volkswagen Saveiro, com 3.081 unidades comercializadas — queda de 36,1% em relação à média diária do mês anterior.

Nova VW Saveiro 2025

Disputa pela liderança no ano – Strada x Polo

Participações de mercado – Top 4 – Estimativa

Ranking Autos – Outubro de 2025

# Carro Vendas Outubro Δ Ot/St Vendas dia 17 YTD-25
1 VW/TERA 5.672 26,1% 387 23.432
2 FIAT/ARGO 5.624 0,4% 492 79.635
3 VW/POLO 5.049 -19,7% 474 98.756
4 HYUNDAI/HB20 4.974 -4,3% 349 63.749
5 HYUNDAI/CRETA 4.619 31,3% 459 56.251
6 GM/ONIX 4.459 7,2% 421 59.390
7 HONDA/HR-V 3.346 12,3% 261 48.499
8 NISSAN/KICKS 3.323 -11,0% 189 43.911
9 GM/TRACKER 3.122 -6,6% 193 47.931
10 JEEP/COMPASS 3.053 -2,4% 237 45.524
11 FIAT/FASTBACK 3.024 -4,2% 182 44.772
12 TOYOTA/COROLLA CROSS 2.869 -33,3% 96 54.842
13 GM/ONIX PLUS 2.653 -13,1% 366 37.121
14 FIAT/MOBI 2.613 -6,7% 331 55.728
15 HYUNDAI/HB20S 2.541 10,7% 455 26.244
16 VW/T CROSS 2.382 -14,9% 68.369
17 CHERY/TIGGO 7 2.356 6,5% 159 27.543
18 VW/VIRTUS 2.271 29,3% 111 29.925
19 FIAT/PULSE 2.270 2,3% 140 35.405
20 JEEP/RENEGADE 2.265 -15,7% 156 34.416

Ranking Comerciais Leves – Outubro de 2025

# Comercial Leve Vendas Outubro Δ Ot/St Vendas dia 17 YTD-25
1 FIAT/STRADA 8.290 1,1% 477 109.588
2 FIAT/TORO 3.175 3,8% 211 38.847
3 VW/SAVEIRO 3.081 -36,1% 198 51.436
4 TOYOTA/HILUX 2.978 23,9% 323 39.133
5 GM/S10 1.901 15,2% 140 23.460
6 FORD/RANGER 1.501 -18,4% 112 26.317
7 RAM/RAMPAGE 1.452 9,1% 110 19.057
8 GM/MONTANA 1.106 -14,3% 66 16.730
9 RENAULT/MASTER 1.069 34,0% 79 12.740
10 FIAT/FIORINO 900 -36,1% 133 16.771
11 MITSUBISHI/TRITON 695 1,4% 58 8.836
12 RENAULT/OROCH 450 -17,5% 37 8.955
13 RENAULT/KANGOO 377 122,3% 9 3.360
14 FIAT/SCUDO 298 169,7% 21 2.789
15 FORD/MAVERICK 215 -19,7% 14 2.734
16 FIAT/TITANO 212 6,8% 9 5.260
17 IVECO/DAILY 201 7,0% 4 2.260
18 GWM/POER 188 297,7% 24 367
19 DFSK/V21 139 7
20 FIAT/DUCATO 134 -36,5% 2.902

Ranking Geral – Outubro 2025

# Carro Vendas Outubro Δ Ot/St Vendas dia 17 YTD-25
1 FIAT/STRADA 8.290 1,1% 477 109.588
2 VW/TERA 5.672 26,1% 387 23.432
3 FIAT/ARGO 5.624 0,4% 492 79.635
4 VW/POLO 5.049 -19,7% 474 98.756
5 HYUNDAI/HB20 4.974 -4,3% 349 63.749
6 HYUNDAI/CRETA 4.619 31,3% 459 56.251
7 GM/ONIX 4.459 7,2% 421 59.390
8 HONDA/HR-V 3.346 12,3% 261 48.499
9 NISSAN/KICKS 3.323 -11,0% 189 43.911
10 FIAT/TORO 3.175 3,8% 211 38.847
11 GM/TRACKER 3.122 -6,6% 193 47.931
12 VW/SAVEIRO 3.081 -36,1% 198 51.436
13 JEEP/COMPASS 3.053 -2,4% 237 45.524
14 FIAT/FASTBACK 3.024 -4,2% 182 44.772
15 TOYOTA/HILUX 2.978 23,9% 323 39.133
16 TOYOTA/COROLLA CROSS 2.869 -33,3% 96 54.842
17 GM/ONIX PLUS 2.653 -13,1% 366 37.121
18 FIAT/MOBI 2.613 -6,7% 331 55.728
19 HYUNDAI/HB20S 2.541 10,7% 455 26.244
20 VW/T CROSS 2.382 -14,9% 68.369


Ranking – veículos mais vendidos em 2025

# Carro Vendas Outubro Δ Ot/St Vendas dia 17 YTD-25
1 FIAT/STRADA 8.290 1,1% 477 109.588
2 VW/POLO 5.049 -19,7% 474 98.756
3 FIAT/ARGO 5.624 0,4% 492 79.635
4 VW/T CROSS 2.382 -14,9% 0 68.369
5 HYUNDAI/HB20 4.974 -4,3% 349 63.749
6 GM/ONIX 4.459 7,2% 421 59.390
7 HYUNDAI/CRETA 4.619 31,3% 459 56.251
8 FIAT/MOBI 2.613 -6,7% 331 55.728
9 TOYOTA/COROLLA CROSS 2.869 -33,3% 96 54.842
10 VW/SAVEIRO 3.081 -36,1% 198 51.436
11 HONDA/HR-V 3.346 12,3% 261 48.499
12 GM/TRACKER 3.122 -6,6% 193 47.931
13 JEEP/COMPASS 3.053 -2,4% 237 45.524
14 FIAT/FASTBACK 3.024 -4,2% 182 44.772
15 NISSAN/KICKS 3.323 -11,0% 189 43.911
16 TOYOTA/HILUX 2.978 23,9% 323 39.133
17 FIAT/TORO 3.175 3,8% 211 38.847
18 GM/ONIX PLUS 2.653 -13,1% 366 37.121
19 FIAT/PULSE 2.270 2,3% 140 35.405
20 JEEP/RENEGADE 2.265 -15,7% 156 34.416


Fonte: FENABRAVE – Veja rankings atualizados de carros mais vendidos clicando aqui.

Facebook
WhatsApp