O VW Polo foi o carros mais vendidos no dia 26, com 467 unidades. Veja o ranking dos mais vendidos diário, clicando aqui.
Projeção de fechamento
Dados amostrais sugerem uma projeção de fechamento acima de 222 mil unidades para o mercado brasileiro neste mês.
Disputa pela liderança no ano – Strada x Polo
Participações de mercado – Top 4 – Estimativa
Ranking – Comerciais Leves
# Carro Vendas Maio Δ Mai/Ab Vendas dia 26 YTD-25 1 VW/POLO 9.876 18,6% 467 42.689 2 HYUNDAI/HB20 7.719 46,3% 282 29.003 3 VW/T CROSS 7.078 14,5% 307 33.571 4 FIAT/ARGO 7.059 9,7% 201 35.227 5 FIAT/MOBI 4.957 5,4% 304 25.381 6 GM/ONIX 4.733 14,7% 184 26.184 7 HONDA/HR-V 4.583 14,4% 316 24.002 8 TOYOTA/COROLLA CROSS 4.312 -9,2% 210 23.554 9 HYUNDAI/CRETA 4.118 10,2% 276 23.548 10 JEEP/COMPASS 3.925 13,4% 228 21.223 11 HYUNDAI/HB20S 3.901 22,7% 162 12.170 12 FIAT/FASTBACK 3.635 2,0% 195 19.056 13 GM/TRACKER 3.540 8,1% 155 21.454 14 VW/NIVUS 3.465 25,8% 176 16.744 15 GM/ONIX PLUS 3.085 -5,3% 115 17.226 16 RENAULT/KWID 3.050 6,5% 164 18.761 17 NISSAN/KICKS 2.849 -6,7% 128 19.048 18 JEEP/RENEGADE 2.551 -0,9% 204 16.166 19 VW/VIRTUS 2.517 15,8% 152 12.654 20 CAOA CHERY/TIGGO 7 2.496 69,3% 148 10.879
Ranking – Comerciais Leves – maio de 2025 (dia 26)
| # | Comercial Leve | Vendas Maio | Δ Mai/Ab | Vendas dia 26 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 9.276 | 20,8% | 439 | 48.649 |
| 2 | VW/SAVEIRO | 4.597 | 10,5% | 171 | 23.359 |
| 3 | FIAT/TORO | 3.693 | 7,7% | 154 | 18.922 |
| 4 | TOYOTA/HILUX | 3.497 | 16,7% | 178 | 17.647 |
| 5 | GM/S10 | 2.260 | 10,1% | 84 | 10.658 |
| 6 | FORD/RANGER | 2.079 | -8,4% | 84 | 12.422 |
| 7 | FIAT/FIORINO | 1.640 | 21,2% | 39 | 7.284 |
| 8 | GM/MONTANA | 1.458 | 12,5% | 65 | 8.024 |
| 9 | RAM/RAMPAGE | 1.456 | -3,9% | 106 | 8.702 |
| 10 | RENAULT/MASTER | 1.168 | -6,9% | 59 | 6.287 |
| 11 | MITSUBISHI/TRITON | 679 | 14,1% | 30 | 2.597 |
| 12 | RENAULT/OROCH | 649 | -18,3% | 30 | 4.553 |
| 13 | FIAT/TITANO | 598 | -26,6% | 9 | 3.757 |
| 14 | MITSUBISHI/L200 | 493 | 2,4% | 25 | 3.585 |
| 15 | RENAULT/KANGOO | 374 | 98,7% | 12 | 1.381 |
| 16 | HYUNDAI/HR | 291 | 5,8% | 12 | 1.510 |
| 17 | FORD/TRANSIT | 273 | 89,6% | 7 | 1.105 |
| 18 | NISSAN/FRONTIER | 270 | 1,8% | 15 | 3.507 |
| 19 | IVECO/DAILY | 243 | 39,3% | 6 | 873 |
| 20 | FIAT/DUCATO | 214 | -54,3% | 10 | 1.840 |
Ranking Geral – maio de 2025 ( dia 26)
| # | Carro | Vendas Maio | Δ Mai/Ab | Vendas dia 26 | YTD-25 |
| 1 | VW/POLO | 9.876 | 18,6% | 467 | 42.689 |
| 2 | FIAT/STRADA | 9.276 | 20,8% | 439 | 48.649 |
| 3 | HYUNDAI/HB20 | 7.719 | 46,3% | 282 | 29.003 |
| 4 | VW/T CROSS | 7.078 | 14,5% | 307 | 33.571 |
| 5 | FIAT/ARGO | 7.059 | 9,7% | 201 | 35.227 |
| 6 | FIAT/MOBI | 4.957 | 5,4% | 304 | 25.381 |
| 7 | GM/ONIX | 4.733 | 14,7% | 184 | 26.184 |
| 8 | VW/SAVEIRO | 4.597 | 10,5% | 171 | 23.359 |
| 9 | HONDA/HR-V | 4.583 | 14,4% | 316 | 24.002 |
| 10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.312 | -9,2% | 210 | 23.554 |
| 11 | HYUNDAI/CRETA | 4.118 | 10,2% | 276 | 23.548 |
| 12 | JEEP/COMPASS | 3.925 | 13,4% | 228 | 21.223 |
| 13 | HYUNDAI/HB20S | 3.901 | 22,7% | 162 | 12.170 |
| 14 | FIAT/TORO | 3.693 | 7,7% | 154 | 18.922 |
| 15 | FIAT/FASTBACK | 3.635 | 2,0% | 195 | 19.056 |
| 16 | GM/TRACKER | 3.540 | 8,1% | 155 | 21.454 |
| 17 | TOYOTA/HILUX | 3.497 | 16,7% | 178 | 17.647 |
| 18 | VW/NIVUS | 3.465 | 25,8% | 176 | 16.744 |
| 19 | GM/ONIX PLUS | 3.085 | -5,3% | 115 | 17.226 |
| 20 | RENAULT/KWID | 3.050 | 6,5% | 164 | 18.761 |
Ranking Acumulado – 2025
| # | Carro | Vendas Maio | Δ Mai/Ab | Vendas dia 26 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 9.276 | 20,8% | 439 | 48.649 |
| 2 | VW/POLO | 9.876 | 18,6% | 467 | 42.689 |
| 3 | FIAT/ARGO | 7.059 | 9,7% | 201 | 35.227 |
| 4 | VW/T CROSS | 7.078 | 14,5% | 307 | 33.571 |
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 7.719 | 46,3% | 282 | 29.003 |
| 6 | GM/ONIX | 4.733 | 14,7% | 184 | 26.184 |
| 7 | FIAT/MOBI | 4.957 | 5,4% | 304 | 25.381 |
| 8 | HONDA/HR-V | 4.583 | 14,4% | 316 | 24.002 |
| 9 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.312 | -9,2% | 210 | 23.554 |
| 10 | HYUNDAI/CRETA | 4.118 | 10,2% | 276 | 23.548 |
| 11 | VW/SAVEIRO | 4.597 | 10,5% | 171 | 23.359 |
| 12 | GM/TRACKER | 3.540 | 8,1% | 155 | 21.454 |
| 13 | JEEP/COMPASS | 3.925 | 13,4% | 228 | 21.223 |
| 14 | FIAT/FASTBACK | 3.635 | 2,0% | 195 | 19.056 |
| 15 | NISSAN/KICKS | 2.849 | -6,7% | 128 | 19.048 |
| 16 | FIAT/TORO | 3.693 | 7,7% | 154 | 18.922 |
| 17 | RENAULT/KWID | 3.050 | 6,5% | 164 | 18.761 |
| 18 | TOYOTA/HILUX | 3.497 | 16,7% | 178 | 17.647 |
| 19 | GM/ONIX PLUS | 3.085 | -5,3% | 115 | 17.226 |
| 20 | VW/NIVUS | 3.465 | 25,8% | 176 | 16.744 |
Fonte dos dados: FENABRAVE
[ad_2]
⚡ Precisa de bateria nova com entrega rápida e instalação grátis?
A Edson Baterias é a melhor loja de baterias do Brasil! Referência em qualidade, as melhores marcas e atendimento especializado em Cuiabá e Várzea Grande.
👉 Clique aqui e fale agora com nossa equipe!
















